시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
주공12
경기도 광명시 철산동 449 - 6 에 위치하고 1986년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 주공12의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1986년
- 시군구
- 경기도 광명시
- 읍면동/번지
- 철산동 449 - 6
전용면적53㎡·16평60㎡·18평61㎡·18평73㎡·22평74㎡·22평83㎡·25평84㎡·25평
주공12 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2013-11-21~30 | 1 | 53.46㎡ / 16평 | [매] 2억 5000만 |
| 2013-11-21~30 | 8 | 74.46㎡ / 22평 | [매] 3억 500만 |
| 2013-11-11~20 | 4 | 73.08㎡ / 22평 | [매] 3억 900만 |
| 2013-11-11~20 | 13 | 83.01㎡ / 25평 | [매] 3억 800만 |
| 2013-11-11~20 | 9 | 83.01㎡ / 25평 | [매] 3억 5200만 |
| 2013-11-1~10 | 1 | 53.46㎡ / 16평 | [매] 2억 2900만 |
| 2013-11-1~10 | 14 | 53.46㎡ / 16평 | [매] 2억 5900만 |
| 2013-11-1~10 | 13 | 60.21㎡ / 18평 | [매] 2억 9000만 |
| 2013-11-1~10 | 6 | 61.38㎡ / 18평 | [매] 2억 6000만 |
| 2013-11-1~10 | 8 | 61.38㎡ / 18평 | [매] 2억 6500만 |
| 2013-11-1~10 | 5 | 83.01㎡ / 25평 | [매] 3억 4300만 |
| 2012-11-21~30 | 10 | 83.01㎡ / 25평 | [매] 3억 4300만 |
| 2012-11-11~20 | 8 | 53.46㎡ / 16평 | [매] 2억 4400만 |
| 2012-11-11~20 | 10 | 60.21㎡ / 18평 | [매] 2억 7500만 |
| 2012-11-1~10 | 13 | 53.46㎡ / 16평 | [매] 2억 4800만 |
주공12 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-21~30 | 3 | 74.46㎡ / 22평 | [전] 2억 4500만 |
| 2014-11-21~30 | 4 | 73.08㎡ / 22평 | [전] 2억 5000만 |
| 2014-11-21~30 | 5 | 60.21㎡ / 18평 | [전] 1억 9000만 |
| 2014-11-11~20 | 5 | 74.46㎡ / 22평 | [전] 2억 4000만 |
| 2014-11-11~20 | 12 | 53.46㎡ / 16평 | [전] 2억 2000만 |
| 2014-11-11~20 | 1 | 61.38㎡ / 18평 | [전] 1억 9000만 |
| 2014-11-11~20 | 8 | 53.46㎡ / 16평 | [전] 2억 |
| 2014-11-11~20 | 12 | 53.46㎡ / 16평 | [전] 2억 1000만 |
| 2014-11-11~20 | 10 | 74.46㎡ / 22평 | [전] 2억 4000만 |
| 2014-11-1~10 | 10 | 53.46㎡ / 16평 | [전] 1억 8000만 |
| 2014-11-1~10 | 5 | 53.46㎡ / 16평 | [전] 2억 |
| 2014-11-1~10 | 3 | 53.46㎡ / 16평 | [전] 2억 500만 |
| 2014-11-1~10 | 14 | 83.01㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2014-11-1~10 | 12 | 53.46㎡ / 16평 | [전] 1억 9000만 |
| 2014-11-1~10 | 8 | 61.38㎡ / 18평 | [전] 1억 8000만 |
주공12 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-21~30 | 8 | 60.21㎡ / 18평 | [보] 9000만 / [월] 45만 |
| 2014-11-21~30 | 11 | 83.01㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 100만 |
| 2014-11-11~20 | 4 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 95만 |
| 2014-11-11~20 | 11 | 61.38㎡ / 18평 | [보] 3000만 / [월] 65만 |
| 2014-11-1~10 | 9 | 53.46㎡ / 16평 | [보] 1억 5500만 / [월] 24만 |
| 2014-10-21~31 | 13 | 53.46㎡ / 16평 | [보] 1억 5000만 / [월] 15만 |
| 2014-10-21~31 | 14 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2014-10-11~20 | 10 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 1억 5000만 / [월] 37만 |
| 2014-10-11~20 | 14 | 53.46㎡ / 16평 | [보] 3000만 / [월] 85만 |
| 2014-10-1~10 | 1 | 83.01㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 85만 |
| 2014-10-1~10 | 7 | 53.46㎡ / 16평 | [보] 5000만 / [월] 60만 |
| 2014-09-21~30 | 5 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 1억 5000만 / [월] 40만 |
| 2014-09-11~20 | 14 | 53.46㎡ / 16평 | [보] 2000만 / [월] 70만 |
| 2014-09-1~10 | 7 | 61.38㎡ / 18평 | [보] 6000만 / [월] 60만 |
| 2014-08-21~31 | 2 | 61.38㎡ / 18평 | [보] 1억 5000만 / [월] 20만 |