시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
강선마을10단지한양
경기도 고양시 일산서구 주엽동 75 - 0 에 위치하고 1998년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 강선마을10단지한양의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1998년
- 시군구
- 경기도 고양시 일산서구
- 읍면동/번지
- 주엽동 75 - 0
전용면적41㎡·12평
강선마을10단지한양 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 12 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 500만 |
| 2026-05-04 | 18 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 1500만 |
| 2026-04-17 | 2 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 2000만 |
| 2026-04-15 | 2 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 2000만 |
| 2026-04-09 | 16 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 1억 9750만 |
| 2026-03-18 | 18 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 1억 8900만 |
| 2026-03-04 | 16 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 1억 9700만 |
| 2026-01-12 | 13 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 1억 9000만 |
| 2025-11-16 | 2 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 1억 8700만 |
| 2025-09-12 | 16 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 1억 9000만 |
| 2025-06-10 | 9 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 500만 |
| 2025-05-23 | 19 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 800만 |
| 2025-04-15 | 15 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 1억 9600만 |
| 2025-02-15 | 9 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 1500만 |
| 2025-02-10 | 11 | 41.27㎡ / 12평 | [매] 2억 1000만 |
강선마을10단지한양 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 6 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 6800만 |
| 2026-04-06 | 18 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 7000만 |
| 2026-03-20 | 11 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 5000만 |
| 2026-03-13 | 13 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 6500만 |
| 2026-03-06 | 7 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 7000만 |
| 2026-03-02 | 19 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 6000만 |
| 2026-03-01 | 16 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 7000만 |
| 2026-02-02 | 4 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 5000만 |
| 2026-01-26 | 21 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 6000만 |
| 2026-01-24 | 20 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 6000만 |
| 2026-01-20 | 10 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 5048만 |
| 2026-01-02 | 10 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 5000만 |
| 2025-12-24 | 21 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 5750만 |
| 2025-11-19 | 12 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 7000만 |
| 2025-11-09 | 8 | 41.27㎡ / 12평 | [전] 1억 7500만 |
강선마을10단지한양 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 16 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 2000만 / [월] 85만 |
| 2026-05-07 | 13 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 70만 |
| 2026-04-20 | 18 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 70만 |
| 2026-04-06 | 5 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 2000만 / [월] 65만 |
| 2026-04-01 | 4 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 60만 |
| 2026-03-16 | 17 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 75만 |
| 2026-03-02 | 9 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 75만 |
| 2026-02-25 | 3 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 60만 |
| 2026-02-19 | 15 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 80만 |
| 2025-12-22 | 3 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 2000만 / [월] 65만 |
| 2025-10-17 | 12 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 3000만 / [월] 70만 |
| 2025-10-12 | 6 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 3000만 / [월] 67만 |
| 2025-10-02 | 4 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 1000만 / [월] 70만 |
| 2025-09-04 | 9 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 2000만 / [월] 63만 |
| 2025-08-21 | 15 | 41.27㎡ / 12평 | [보] 2000만 / [월] 75만 |