시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
쌍용아진그린타운2
울산시 북구 상안동 381 - 1 에 위치하고 1996년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 쌍용아진그린타운2의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1996년
- 시군구
- 울산시 북구
- 읍면동/번지
- 상안동 381 - 1
전용면적59㎡·17평73㎡·22평84㎡·25평134㎡·40평189㎡·57평
쌍용아진그린타운2 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 12 | 59.95㎡ / 18평 | [매] 1억 4950만 |
| 2026-05-26 | 5 | 73.64㎡ / 22평 | [매] 1억 8500만 |
| 2026-05-11 | 5 | 134.89㎡ / 40평 | [매] 2억 3000만 |
| 2026-05-01 | 2 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 1억 2500만 |
| 2026-04-18 | 12 | 134.89㎡ / 40평 | [매] 2억 2900만 |
| 2026-04-16 | 3 | 134.89㎡ / 40평 | [매] 2억 5900만 |
| 2026-04-15 | 9 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 1억 4500만 |
| 2026-04-13 | 4 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 1000만 |
| 2026-04-06 | 4 | 59.95㎡ / 18평 | [매] 1억 3800만 |
| 2026-04-05 | 10 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 1억 5000만 |
| 2026-04-02 | 5 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 1억 5800만 |
| 2026-04-02 | 3 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 1800만 |
| 2026-03-17 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 1억 4800만 |
| 2026-02-25 | 11 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 1억 3600만 |
| 2026-02-24 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 1억 6800만 |
쌍용아진그린타운2 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 9 | 59.95㎡ / 18평 | [전] 1억 2600만 |
| 2026-02-07 | 6 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 1억 3000만 |
| 2026-01-10 | 10 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 1억 1000만 |
| 2025-11-08 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 1억 3500만 |
| 2025-03-17 | 1 | 73.64㎡ / 22평 | [전] 1억 5500만 |
| 2025-02-11 | 10 | 73.64㎡ / 22평 | [전] 1억 6500만 |
| 2025-01-18 | 10 | 59.95㎡ / 18평 | [전] 1억 2100만 |
| 2024-12-18 | 4 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 1억 5000만 |
| 2024-12-18 | 9 | 84.93㎡ / 25평 | [전] 1억 7500만 |
| 2024-11-15 | 12 | 73.64㎡ / 22평 | [전] 1억 6000만 |
| 2024-11-06 | 8 | 134.89㎡ / 40평 | [전] 2억 500만 |
| 2024-10-26 | 7 | 73.64㎡ / 22평 | [전] 1억 5300만 |
| 2024-10-07 | 11 | 59.95㎡ / 18평 | [전] 1억 2100만 |
| 2024-09-14 | 10 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 1억 1500만 |
| 2024-06-19 | 11 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 1억 2000만 |
쌍용아진그린타운2 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 90만 |
| 2026-05-11 | 1 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 65만 |
| 2026-04-18 | 2 | 59.95㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 75만 |
| 2026-03-07 | 7 | 73.64㎡ / 22평 | [보] 2000만 / [월] 80만 |
| 2026-03-02 | 3 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 65만 |
| 2026-02-21 | 2 | 59.95㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 60만 |
| 2025-12-21 | 1 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1500만 / [월] 60만 |
| 2025-08-26 | 10 | 134.89㎡ / 40평 | [보] 6000만 / [월] 40만 |
| 2025-08-13 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2025-08-05 | 6 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1억 3500만 / [월] 10만 |
| 2025-08-02 | 4 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 65만 |
| 2025-07-10 | 3 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 60만 |
| 2025-07-09 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 5500만 / [월] 28만 |
| 2025-05-17 | 2 | 73.64㎡ / 22평 | [보] 500만 / [월] 55만 |
| 2025-04-17 | 4 | 59.95㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 55만 |