🏢 아파트봉

보람더좋은큐브

경상남도 창원시 진해구 경화동 900 - 0 에 위치하고 2013년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 보람더좋은큐브의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2013년
시군구
경상남도 창원시 진해구
읍면동/번지
경화동 900 - 0
전용면적46·1348·1449·14

보람더좋은큐브 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-10-07748.44/ 14[매] 1억 800만
2024-01-29749.00/ 14[매] 1억 1500만
2023-11-12449.00/ 14[매] 1억 500만
2023-10-07548.44/ 14[매] 1억 1000만
2023-09-22349.00/ 14[매] 1억 1000만
2023-08-17748.44/ 14[매] 1억 1500만
2023-06-05649.00/ 14[매] 1억 1500만
2022-12-07748.44/ 14[매] 1억 1500만
2022-11-12748.44/ 14[매] 1억 1500만
2022-09-29449.00/ 14[매] 1억 1400만
2022-04-28646.32/ 14[매] 1억 1400만
2022-01-11249.00/ 14[매] 1억
2022-01-11249.00/ 14[매] 1억
2021-10-15448.44/ 14[매] 1억 800만
2021-05-01446.32/ 14[매] 1억 1800만

보람더좋은큐브 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2022-12-13248.44/ 14[전] 9000만
2020-11-06749.00/ 14[전] 1억
2020-04-16348.44/ 14[전] 1억 2000만
2019-04-11~20448.44/ 14[전] 9000만
2018-06-1~10349.00/ 14[전] 1억 2500만
2018-04-1~10348.44/ 14[전] 1억 2000만
2016-03-21~31348.44/ 14[전] 1억 2000만
2016-01-1~10548.44/ 14[전] 1억
2015-10-11~20348.44/ 14[전] 1억 2000만
2015-09-1~10346.32/ 14[전] 1억 3000만
2015-05-11~20749.00/ 14[전] 1억 3000만
2013-10-11~20348.44/ 14[전] 1억 1000만
2013-10-11~20346.32/ 14[전] 1억 1000만
2013-10-11~20646.32/ 14[전] 1억 2000만
2013-09-21~30546.32/ 14[전] 1억 1500만

보람더좋은큐브 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-15649.00/ 14[보] 1000만 / [월] 50만
2024-02-27649.00/ 14[보] 1200만 / [월] 48만
2022-01-19649.00/ 14[보] 1200만 / [월] 48만
2021-01-02748.44/ 14[보] 1500만 / [월] 35만