🏢 아파트봉

드리미아

대전시 유성구 봉명동 612 - 2 에 위치하고 2012년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 드리미아의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2012년
시군구
대전시 유성구
읍면동/번지
봉명동 612 - 2
전용면적17·518·519·529·8

드리미아 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-201018.74/ 5[매] 5400만
2026-02-03919.19/ 5[매] 6500만
2026-01-15619.19/ 5[매] 6100만
2026-01-071318.74/ 5[매] 6800만
2026-01-021018.74/ 5[매] 6500만
2025-12-09618.74/ 5[매] 5600만
2025-11-151117.11/ 5[매] 5600만
2025-11-07817.11/ 5[매] 5700만
2025-09-22719.19/ 5[매] 6300만
2025-09-15817.11/ 5[매] 5650만
2025-06-121119.20/ 5[매] 5500만
2025-06-06619.19/ 5[매] 6000만
2025-06-051018.74/ 5[매] 6000만
2025-05-261129.19/ 8[매] 1억 1800만
2025-05-031219.19/ 5[매] 6200만

드리미아 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-05-011519.19/ 5[전] 6000만
2023-05-191519.19/ 5[전] 5000만
2023-01-051319.20/ 5[전] 4500만
2022-12-221018.74/ 5[전] 6000만
2022-08-09819.19/ 5[전] 6000만
2022-06-21519.19/ 5[전] 5500만
2022-06-011219.19/ 5[전] 6000만
2021-02-20518.74/ 5[전] 6000만
2021-02-031018.74/ 5[전] 6000만
2021-02-02619.20/ 5[전] 6200만
2021-01-201519.19/ 5[전] 6500만
2020-08-131519.19/ 5[전] 6000만
2019-12-251219.19/ 5[전] 6000만
2019-11-11519.19/ 5[전] 6500만
2019-02-1~101519.19/ 5[전] 6000만

드리미아 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-16819.19/ 5[보] 4400만 / [월] 20만
2026-04-22719.19/ 5[보] 500만 / [월] 40만
2026-04-201217.11/ 5[보] 500만 / [월] 42만
2026-03-101019.19/ 5[보] 500만 / [월] 45만
2026-02-17517.11/ 5[보] 500만 / [월] 42만
2026-02-071319.19/ 5[보] 500만 / [월] 45만
2026-02-021219.19/ 5[보] 500만 / [월] 45만
2026-01-261018.74/ 5[보] 500만 / [월] 45만
2026-01-12719.19/ 5[보] 500만 / [월] 40만
2026-01-061018.74/ 5[보] 500만 / [월] 46만
2026-01-05917.11/ 5[보] 500만 / [월] 42만
2026-01-021418.74/ 5[보] 500만 / [월] 45만
2025-12-101117.11/ 5[보] 500만 / [월] 42만
2025-12-061318.74/ 5[보] 500만 / [월] 45만
2025-12-021517.11/ 5[보] 500만 / [월] 40만