🏢 아파트봉

탑스빌

대전시 서구 변동 58 - 2 에 위치하고 2012년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 탑스빌의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2012년
시군구
대전시 서구
읍면동/번지
변동 58 - 2
전용면적32·9

탑스빌 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-10-15632.82/ 9[매] 6500만
2024-08-07832.82/ 9[매] 6400만
2024-06-24332.82/ 9[매] 5000만
2024-05-20432.82/ 9[매] 6300만
2024-04-01832.82/ 9[매] 6300만
2023-08-091032.82/ 9[매] 7500만
2023-02-27932.82/ 9[매] 6800만
2022-12-20532.82/ 9[매] 6000만
2022-11-23332.82/ 9[매] 5800만
2022-05-20432.82/ 9[매] 5750만
2022-04-261032.82/ 9[매] 8500만
2022-04-07632.82/ 9[매] 6200만
2022-03-24432.82/ 9[매] 6200만
2022-03-221032.82/ 9[매] 8000만
2021-12-17532.82/ 9[매] 6200만

탑스빌 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-10-23932.82/ 9[전] 5000만
2024-04-12932.82/ 9[전] 5000만
2022-05-03932.82/ 9[전] 5000만
2022-04-12832.82/ 9[전] 4991만
2021-07-02832.82/ 9[전] 5500만
2020-09-02332.82/ 9[전] 4000만
2018-03-1~10532.82/ 9[전] 4000만
2018-03-1~10532.82/ 9[전] 4000만
2016-08-21~31432.82/ 9[전] 4500만
2016-06-11~20532.82/ 9[전] 2500만
2016-04-11~20832.82/ 9[전] 5500만
2015-05-11~20432.82/ 9[전] 4500만
2015-05-1~101032.82/ 9[전] 5500만
2015-04-21~30832.82/ 9[전] 5500만
2014-06-21~30932.82/ 9[전] 5500만

탑스빌 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-04-23832.82/ 9[보] 500만 / [월] 45만
2023-12-28532.82/ 9[보] 500만 / [월] 35만
2023-09-06832.82/ 9[보] 500만 / [월] 40만
2023-03-031032.82/ 9[보] 500만 / [월] 40만
2022-07-21432.82/ 9[보] 2000만 / [월] 27만
2022-04-301032.82/ 9[보] 1000만 / [월] 42만
2022-04-07632.82/ 9[보] 500만 / [월] 35만
2022-03-24532.82/ 9[보] 500만 / [월] 35만
2022-01-03732.82/ 9[보] 500만 / [월] 40만
2021-12-21532.82/ 9[보] 1000만 / [월] 30만
2021-02-011032.82/ 9[보] 500만 / [월] 40만
2021-01-18932.82/ 9[보] 500만 / [월] 30만
2020-12-17632.82/ 9[보] 2198만 / [월] 10만
2020-12-11532.82/ 9[보] 2678만 / [월] 7만
2020-07-161032.82/ 9[보] 1000만 / [월] 30만