시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
한강신도시e편한세상
경기도 김포시 운양동 1250 - 3 에 위치하고 2012년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 한강신도시e편한세상의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2012년
- 시군구
- 경기도 김포시
- 읍면동/번지
- 운양동 1250 - 3
전용면적101㎡·30평121㎡·36평140㎡·42평156㎡·47평
한강신도시e편한세상 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 18 | 121.86㎡ / 36평 | [매] 6억 6200만 |
| 2026-04-02 | 19 | 121.74㎡ / 36평 | [매] 7억 3000만 |
| 2026-03-11 | 13 | 101.91㎡ / 30평 | [매] 5억 6500만 |
| 2026-03-01 | 19 | 140.46㎡ / 42평 | [매] 7억 3000만 |
| 2025-12-01 | 13 | 101.91㎡ / 30평 | [매] 6억 6000만 |
| 2025-11-05 | 4 | 121.92㎡ / 36평 | [매] 6억 5000만 |
| 2025-10-24 | 8 | 140.46㎡ / 42평 | [매] 6억 9800만 |
| 2025-10-02 | 14 | 140.46㎡ / 42평 | [매] 7억 1000만 |
| 2025-07-14 | 25 | 121.74㎡ / 36평 | [매] 7억 1000만 |
| 2025-06-17 | 14 | 121.98㎡ / 36평 | [매] 4억 4000만 |
| 2025-04-28 | 8 | 101.85㎡ / 30평 | [매] 5억 6000만 |
| 2025-02-07 | 3 | 101.85㎡ / 30평 | [매] 5억 5000만 |
| 2025-02-06 | 2 | 101.85㎡ / 30평 | [매] 5억 7500만 |
| 2025-01-16 | 4 | 121.74㎡ / 36평 | [매] 6억 9000만 |
| 2024-12-18 | 14 | 101.85㎡ / 30평 | [매] 6억 4000만 |
한강신도시e편한세상 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8 | 121.92㎡ / 36평 | [전] 5억 2000만 |
| 2026-05-15 | 8 | 140.46㎡ / 42평 | [전] 5억 |
| 2026-05-09 | 9 | 121.98㎡ / 36평 | [전] 5억 |
| 2026-04-20 | 19 | 140.46㎡ / 42평 | [전] 4억 2000만 |
| 2026-04-11 | 17 | 121.86㎡ / 36평 | [전] 4억 3500만 |
| 2026-04-10 | 5 | 101.85㎡ / 30평 | [전] 4억 950만 |
| 2026-04-10 | 14 | 140.46㎡ / 42평 | [전] 5억 |
| 2026-04-04 | 8 | 121.98㎡ / 36평 | [전] 5억 |
| 2026-04-04 | 15 | 101.91㎡ / 30평 | [전] 4억 2000만 |
| 2026-03-24 | 6 | 140.46㎡ / 42평 | [전] 5억 1100만 |
| 2026-03-18 | 6 | 101.91㎡ / 30평 | [전] 3억 7000만 |
| 2026-03-08 | 8 | 101.85㎡ / 30평 | [전] 4억 3000만 |
| 2026-03-07 | 19 | 121.74㎡ / 36평 | [전] 4억 7250만 |
| 2026-03-02 | 27 | 140.46㎡ / 42평 | [전] 4억 9000만 |
| 2026-02-24 | 4 | 101.91㎡ / 30평 | [전] 3억 3600만 |
한강신도시e편한세상 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 12 | 140.46㎡ / 42평 | [보] 0 / [월] 180만 |
| 2026-05-04 | 9 | 101.91㎡ / 30평 | [보] 1억 / [월] 145만 |
| 2026-05-02 | 16 | 121.86㎡ / 36평 | [보] 1억 / [월] 180만 |
| 2026-03-23 | 12 | 121.98㎡ / 36평 | [보] 500만 / [월] 195만 |
| 2026-03-07 | 15 | 121.98㎡ / 36평 | [보] 5000만 / [월] 190만 |
| 2026-03-06 | 18 | 121.74㎡ / 36평 | [보] 8000만 / [월] 178만 |
| 2026-02-08 | 6 | 121.74㎡ / 36평 | [보] 7000만 / [월] 150만 |
| 2026-01-18 | 7 | 121.92㎡ / 36평 | [보] 1억 / [월] 160만 |
| 2025-12-08 | 25 | 140.46㎡ / 42평 | [보] 1억 / [월] 170만 |
| 2025-11-22 | 8 | 101.85㎡ / 30평 | [보] 7000만 / [월] 137만 |
| 2025-11-15 | 11 | 101.85㎡ / 30평 | [보] 1억 / [월] 130만 |
| 2025-11-15 | 23 | 140.46㎡ / 42평 | [보] 4억 9000만 / [월] 10만 |
| 2025-11-13 | 3 | 101.91㎡ / 30평 | [보] 7000만 / [월] 150만 |
| 2025-10-28 | 11 | 121.98㎡ / 36평 | [보] 5000만 / [월] 200만 |
| 2025-10-28 | 13 | 121.98㎡ / 36평 | [보] 300만 / [월] 35만 |