시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
부천위브트레지움2단지
경기도 부천시 원미구 약대동 209 - 0 에 위치하고 2012년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 부천위브트레지움2단지의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2012년
- 시군구
- 경기도 부천시 원미구
- 읍면동/번지
- 약대동 209 - 0
전용면적59㎡·17평84㎡·25평114㎡·34평
부천위브트레지움2단지 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-21~31 | 6 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 9800만 |
| 2016-05-21~31 | 22 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 5000만 |
| 2016-05-11~20 | 7 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 6000만 |
| 2016-05-1~10 | 3 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 3700만 |
| 2016-04-21~30 | 4 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 3억 6400만 |
| 2016-04-11~20 | 9 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 3억 8200만 |
| 2016-04-11~20 | 4 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 3억 5500만 |
| 2016-04-11~20 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [매] 3억 9000만 |
| 2016-04-11~20 | 8 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 7400만 |
| 2016-04-11~20 | 15 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 2500만 |
| 2016-04-11~20 | 15 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 2500만 |
| 2016-04-11~20 | 15 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 6500만 |
| 2016-04-11~20 | 16 | 114.98㎡ / 34평 | [매] 5억 8000만 |
| 2016-04-1~10 | 15 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 6000만 |
| 2016-04-1~10 | 9 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 4억 4500만 |
부천위브트레지움2단지 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-21~31 | 11 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 7000만 |
| 2016-04-11~20 | 3 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 7000만 |
| 2016-03-21~31 | 19 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2016-03-21~31 | 3 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 2억 7000만 |
| 2016-03-21~31 | 20 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 9000만 |
| 2016-03-1~10 | 17 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 5000만 |
| 2016-02-21~29 | 17 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2016-02-11~20 | 6 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2016-02-11~20 | 6 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 |
| 2016-02-11~20 | 17 | 114.98㎡ / 34평 | [전] 4억 4000만 |
| 2016-02-11~20 | 22 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 3000만 |
| 2016-02-1~10 | 3 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 7500만 |
| 2016-02-1~10 | 5 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 |
| 2016-01-21~31 | 8 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 2억 3000만 |
| 2016-01-21~31 | 6 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 |
부천위브트레지움2단지 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-11~20 | 11 | 114.98㎡ / 34평 | [보] 1억 / [월] 150만 |
| 2016-03-1~10 | 5 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2016-03-1~10 | 20 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 2억 5000만 / [월] 40만 |
| 2016-02-21~29 | 25 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 100만 |
| 2016-02-21~29 | 1 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 1억 6000만 / [월] 70만 |
| 2016-02-11~20 | 25 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 100만 |
| 2016-01-1~10 | 12 | 114.98㎡ / 34평 | [보] 3억 / [월] 30만 |
| 2015-12-21~31 | 17 | 114.98㎡ / 34평 | [보] 3억 3000만 / [월] 20만 |
| 2015-12-21~31 | 18 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 1억 5000만 / [월] 50만 |
| 2015-12-21~31 | 15 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 100만 |
| 2015-12-11~20 | 14 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2015-10-21~31 | 11 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 115만 |
| 2015-05-1~10 | 12 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2015-03-11~20 | 6 | 114.98㎡ / 34평 | [보] 5000만 / [월] 138만 |
| 2015-03-1~10 | 19 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 2억 2000만 / [월] 50만 |