🏢 아파트봉

인천용현엑슬루타워

인천시 남구 용현동 659 - 0 에 위치하고 2011년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 인천용현엑슬루타워의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2011년
시군구
인천시 남구
읍면동/번지
용현동 659 - 0
전용면적59·1784·2593·28102·30110·33124·37134·40

인천용현엑슬루타워 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2018-05-21~312293.75/ 28[매] 3억 3400만
2018-05-11~2026134.37/ 40[매] 4억
2018-05-11~20459.98/ 18[매] 2억 5600만
2018-05-1~101384.77/ 25[매] 3억 300만
2018-05-1~102059.98/ 18[매] 2억 7000만
2018-05-1~1039102.48/ 31[매] 3억 2500만
2018-03-21~3139124.96/ 37[매] 3억 9400만
2018-03-21~3131110.51/ 33[매] 3억 3800만
2018-03-11~2037102.48/ 31[매] 3억 2300만
2018-03-11~204102.48/ 31[매] 3억 1500만
2018-03-11~2037102.48/ 31[매] 3억 2300만
2018-03-1~102659.94/ 18[매] 2억 7000만
2018-03-1~102659.94/ 18[매] 2억 7000만
2018-02-11~202559.94/ 18[매] 2억 6500만
2018-02-11~202559.94/ 18[매] 2억 6000만

인천용현엑슬루타워 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2018-06-11~2041124.96/ 37[전] 2억 9000만
2018-05-21~3140110.51/ 33[전] 2억 8000만
2018-05-21~312893.75/ 28[전] 2억 9800만
2018-05-21~316134.37/ 40[전] 2억 3000만
2018-05-1~102659.98/ 18[전] 2억 3000만
2018-04-21~302159.98/ 18[전] 2억 2000만
2018-04-21~308134.37/ 40[전] 2억 5000만
2018-04-11~2031134.37/ 40[전] 2억 8000만
2018-04-1~101193.75/ 28[전] 2억 6000만
2018-04-1~1012134.37/ 40[전] 2억 9000만
2018-03-21~312084.77/ 25[전] 2억 6000만
2018-03-21~312084.77/ 25[전] 2억 6000만
2018-03-21~3126124.96/ 37[전] 2억 7000만
2018-03-11~202359.94/ 18[전] 2억 3500만
2018-03-11~2028102.48/ 31[전] 2억 8000만

인천용현엑슬루타워 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2018-05-1~108124.96/ 37[보] 7000만 / [월] 60만
2018-03-1~1016110.51/ 33[보] 3000만 / [월] 85만
2018-03-1~1031124.96/ 37[보] 6000만 / [월] 60만
2018-03-1~1016110.51/ 33[보] 3000만 / [월] 85만
2018-03-1~1031124.96/ 37[보] 6000만 / [월] 60만
2018-02-1~1015102.48/ 31[보] 2억 4000만 / [월] 12만
2018-02-1~104084.77/ 25[보] 3000만 / [월] 80만
2018-01-21~3113124.96/ 37[보] 3000만 / [월] 90만
2018-01-11~204124.96/ 37[보] 2000만 / [월] 100만
2018-01-11~202259.98/ 18[보] 2000만 / [월] 75만
2018-01-1~1043134.37/ 40[보] 8000만 / [월] 80만
2018-01-1~108110.51/ 33[보] 4000만 / [월] 85만
2017-12-21~311093.75/ 28[보] 5000만 / [월] 70만
2017-11-21~3046134.37/ 40[보] 2000만 / [월] 110만
2017-11-11~2042110.51/ 33[보] 2000만 / [월] 100만