시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
동부센트레빌
광주시 서구 풍암동 664 - 6 에 위치하고 2003년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 동부센트레빌의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2003년
- 시군구
- 광주시 서구
- 읍면동/번지
- 풍암동 664 - 6
전용면적84㎡·25평114㎡·34평133㎡·40평164㎡·49평
동부센트레빌 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 6 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2500만 |
| 2026-05-18 | 4 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 700만 |
| 2026-04-24 | 12 | 133.44㎡ / 40평 | [매] 4억 9000만 |
| 2026-04-14 | 15 | 114.99㎡ / 34평 | [매] 3억 8000만 |
| 2026-04-13 | 19 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2000만 |
| 2026-03-01 | 15 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2500만 |
| 2026-02-08 | 13 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2200만 |
| 2026-02-07 | 19 | 114.99㎡ / 34평 | [매] 3억 9800만 |
| 2026-02-06 | 18 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2000만 |
| 2026-01-26 | 5 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2000만 |
| 2026-01-24 | 20 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 2800만 |
| 2026-01-19 | 3 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 2억 9500만 |
| 2025-12-29 | 5 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 800만 |
| 2025-12-22 | 11 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 1400만 |
| 2025-12-18 | 10 | 84.60㎡ / 25평 | [매] 3억 3750만 |
동부센트레빌 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 14 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 5500만 |
| 2025-12-14 | 16 | 114.99㎡ / 34평 | [전] 3억 5000만 |
| 2025-10-20 | 4 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2025-05-10 | 16 | 114.99㎡ / 34평 | [전] 3억 3000만 |
| 2024-10-28 | 14 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2024-07-20 | 19 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 3억 3000만 |
| 2023-12-16 | 12 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 3억 1000만 |
| 2023-11-30 | 15 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 4000만 |
| 2023-04-20 | 7 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2023-04-10 | 13 | 114.99㎡ / 34평 | [전] 3억 5000만 |
| 2023-03-13 | 14 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2023-02-14 | 4 | 84.60㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2023-01-30 | 8 | 114.99㎡ / 34평 | [전] 3억 5000만 |
| 2023-01-15 | 19 | 114.99㎡ / 34평 | [전] 3억 7000만 |
| 2023-01-02 | 20 | 114.99㎡ / 34평 | [전] 4억 2000만 |
동부센트레빌 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 15 | 114.99㎡ / 34평 | [보] 1억 2000만 / [월] 80만 |
| 2026-02-10 | 12 | 133.44㎡ / 40평 | [보] 1억 / [월] 150만 |
| 2024-11-10 | 2 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 40만 |
| 2024-03-30 | 7 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 90만 |
| 2023-12-12 | 16 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2023-03-25 | 4 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 50만 |
| 2023-03-25 | 6 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 50만 |
| 2023-02-09 | 17 | 164.89㎡ / 49평 | [보] 2억 2000만 / [월] 100만 |
| 2022-10-14 | 16 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 70만 |
| 2022-08-21 | 18 | 133.44㎡ / 40평 | [보] 1억 5000만 / [월] 120만 |
| 2022-05-23 | 16 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 90만 |
| 2022-02-14 | 2 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 52만 |
| 2021-10-15 | 7 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 90만 |
| 2021-04-30 | 19 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 1억 3000만 / [월] 50만 |
| 2020-07-26 | 16 | 84.60㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 70만 |