시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
버들마을
광주시 서구 유촌동 864 - 0 에 위치하고 2000년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 버들마을의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2000년
- 시군구
- 광주시 서구
- 읍면동/번지
- 유촌동 864 - 0
전용면적49㎡·14평59㎡·17평72㎡·21평84㎡·25평
버들마을 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 8 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 1억 7900만 |
| 2026-04-04 | 15 | 49.95㎡ / 15평 | [매] 1억 4900만 |
| 2026-03-23 | 5 | 84.87㎡ / 25평 | [매] 2억 1700만 |
| 2026-03-06 | 14 | 84.87㎡ / 25평 | [매] 2억 9000만 |
| 2026-02-21 | 1 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 1억 5800만 |
| 2026-02-04 | 11 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 2억 6000만 |
| 2026-01-21 | 10 | 84.87㎡ / 25평 | [매] 2억 5000만 |
| 2026-01-14 | 9 | 84.87㎡ / 25평 | [매] 2억 3500만 |
| 2025-12-02 | 15 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 1억 8000만 |
| 2025-11-21 | 16 | 72.78㎡ / 22평 | [매] 2억 5700만 |
| 2025-10-24 | 6 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 1억 7200만 |
| 2025-10-02 | 8 | 59.85㎡ / 18평 | [매] 1억 6800만 |
| 2025-09-02 | 16 | 49.95㎡ / 15평 | [매] 1억 4000만 |
| 2025-08-09 | 8 | 84.87㎡ / 25평 | [매] 2억 5400만 |
| 2025-08-04 | 11 | 84.98㎡ / 25평 | [매] 2억 2000만 |
버들마을 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 11 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2025-08-18 | 1 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 3900만 |
| 2025-04-03 | 3 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2025-02-07 | 15 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2024-10-11 | 2 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 3300만 |
| 2024-05-17 | 17 | 49.95㎡ / 15평 | [전] 1억 |
| 2024-05-10 | 10 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 4000만 |
| 2024-04-06 | 8 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 4000만 |
| 2024-03-23 | 12 | 84.87㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2024-02-27 | 19 | 49.95㎡ / 15평 | [전] 1억 1000만 |
| 2024-02-22 | 11 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 2억 1000만 |
| 2024-02-19 | 3 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 4500만 |
| 2024-02-19 | 12 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 1억 5700만 |
| 2024-01-02 | 18 | 72.78㎡ / 22평 | [전] 1억 6000만 |
| 2023-10-30 | 6 | 59.85㎡ / 18평 | [전] 8000만 |
버들마을 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 9 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 30만 |
| 2026-03-13 | 15 | 84.95㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 95만 |
| 2025-10-23 | 19 | 49.95㎡ / 15평 | [보] 2000만 / [월] 45만 |
| 2025-10-22 | 14 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 70만 |
| 2025-07-07 | 10 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 4000만 / [월] 45만 |
| 2024-12-12 | 8 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 250만 / [월] 50만 |
| 2024-12-12 | 8 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 2500만 / [월] 50만 |
| 2024-12-11 | 16 | 49.95㎡ / 15평 | [보] 2000만 / [월] 55만 |
| 2024-12-05 | 16 | 49.93㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2024-08-16 | 18 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 1억 3500만 / [월] 10만 |
| 2024-06-03 | 7 | 49.95㎡ / 15평 | [보] 1억 1000만 / [월] 5만 |
| 2024-02-05 | 18 | 59.85㎡ / 18평 | [보] 1억 / [월] 20만 |
| 2024-02-03 | 18 | 49.93㎡ / 15평 | [보] 1500만 / [월] 54만 |
| 2023-11-07 | 16 | 49.93㎡ / 15평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2023-10-19 | 14 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 70만 |