🏢 아파트봉

제주이도한일베라체

제주특별자치도 제주시 이도이동 1956 - 0 에 위치하고 2011년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 제주이도한일베라체의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2011년
시군구
제주특별자치도 제주시
읍면동/번지
이도이동 1956 - 0
전용면적84·25106·32135·40175·52

제주이도한일베라체 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2016-12-21~317175.71/ 53[매] 8억 7500만
2016-12-1~10784.67/ 25[매] 5억 3000만
2016-10-11~2012106.46/ 32[매] 6억 6000만
2016-06-1~10684.67/ 25[매] 4억 9900만
2016-05-1~10384.67/ 25[매] 4억 6300만
2016-05-1~1011106.46/ 32[매] 6억 3800만
2016-05-1~1011175.71/ 53[매] 8억
2016-02-1~10784.50/ 25[매] 4억 9800만
2016-01-11~20284.67/ 25[매] 4억 4000만
2015-12-11~208135.82/ 41[매] 6억 7000만
2015-12-11~208135.82/ 41[매] 6억 7000만
2015-12-1~10384.67/ 25[매] 4억 8000만
2015-12-1~10984.67/ 25[매] 4억 9000만
2015-12-1~10384.67/ 25[매] 4억 8000만
2015-11-1~107106.46/ 32[매] 5억 700만

제주이도한일베라체 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2016-09-11~20584.85/ 25[전] 2억 7000만
2015-10-1~10584.85/ 25[전] 2억 7000만
2014-12-1~101384.67/ 25[전] 3억
2014-11-21~30184.67/ 25[전] 3억
2014-11-11~20984.67/ 25[전] 3억
2013-09-21~30584.85/ 25[전] 2억 3000만
2013-06-21~30484.67/ 25[전] 2억 3000만
2013-06-11~201184.67/ 25[전] 2억 3000만
2013-04-1~10484.67/ 25[전] 2억 4500만
2013-03-1~10584.67/ 25[전] 2억 4000만
2012-12-21~311084.67/ 25[전] 2억 5000만
2012-12-11~201284.50/ 25[전] 2억 5000만
2012-10-21~31884.85/ 25[전] 2억 5000만
2012-06-11~20884.67/ 25[전] 2억 4000만
2011-11-21~30684.67/ 25[전] 2억 3000만

제주이도한일베라체 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2016-12-21~31884.67/ 25[보] 2억 6000만 / [월] 40만
2016-11-1~10584.67/ 25[보] 1000만 / [월] 125만
2015-10-1~101184.67/ 25[보] 5000만 / [월] 100만
2014-12-21~311384.85/ 25[보] 1000만 / [월] 125만
2014-10-21~311384.50/ 25[보] 2000만 / [월] 125만
2014-10-21~31384.67/ 25[보] 1000만 / [월] 125만
2014-10-11~20984.50/ 25[보] 1000만 / [월] 133만
2014-07-1~10984.50/ 25[보] 1000만 / [월] 117만
2014-03-1~10384.67/ 25[보] 1000만 / [월] 98만
2014-01-11~20984.50/ 25[보] 1500만 / [월] 37만
2012-12-11~201084.85/ 25[보] 1500만 / [월] 117만
2011-02-21~281384.85/ 25[보] 1000만 / [월] 125만
2011-02-11~202106.46/ 32[보] 1500만 / [월] 125만
2011-02-1~101284.67/ 25[보] 1300만 / [월] 117만
2011-01-11~20484.50/ 25[보] 1000만 / [월] 117만