🏢 아파트봉

대원레스피아

경기도 오산시 원동 30 - 0 에 위치하고 2000년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 대원레스피아의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2000년
시군구
경기도 오산시
읍면동/번지
원동 30 - 0
전용면적59·17

대원레스피아 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-06-01559.55/ 18[매] 1억 8500만
2026-05-23459.55/ 18[매] 1억 7800만
2026-05-21559.55/ 18[매] 1억 7200만
2026-04-15359.55/ 18[매] 1억 7000만
2026-04-041559.87/ 18[매] 1억 9300만
2026-03-231259.87/ 18[매] 1억 8900만
2026-03-121259.87/ 18[매] 2억 250만
2026-03-111059.87/ 18[매] 1억 8900만
2026-03-04459.87/ 18[매] 1억 8700만
2026-01-261259.55/ 18[매] 1억 8650만
2026-01-23959.87/ 18[매] 2억
2026-01-19859.55/ 18[매] 1억 8500만
2025-12-101459.87/ 18[매] 1억 8700만
2025-12-04359.87/ 18[매] 2억
2025-12-04559.87/ 18[매] 1억 8800만

대원레스피아 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-26959.87/ 18[전] 1억 5700만
2026-05-21159.55/ 18[전] 1억 4700만
2026-05-131459.87/ 18[전] 1억 5750만
2026-05-07359.87/ 18[전] 1억 6500만
2026-05-02459.87/ 18[전] 1억 6000만
2026-04-25959.87/ 18[전] 1억 1800만
2026-03-16459.55/ 18[전] 1억 7000만
2026-03-121059.87/ 18[전] 1억 6500만
2026-03-07959.87/ 18[전] 1억 5000만
2026-03-06359.87/ 18[전] 1억 6000만
2026-02-231559.55/ 18[전] 1억 3000만
2026-02-23859.55/ 18[전] 1억 6000만
2026-02-19959.87/ 18[전] 1억 4000만
2026-02-10459.87/ 18[전] 1억 5500만
2026-02-02359.87/ 18[전] 1억 5500만

대원레스피아 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-27259.55/ 18[보] 9580만 / [월] 20만
2026-05-05359.87/ 18[보] 1700만 / [월] 47만
2026-05-04959.87/ 18[보] 2000만 / [월] 17만
2026-04-13959.55/ 18[보] 3000만 / [월] 58만
2026-04-07759.87/ 18[보] 3000만 / [월] 70만
2026-03-16859.87/ 18[보] 1억 2000만 / [월] 35만
2026-02-19859.87/ 18[보] 700만 / [월] 70만
2026-02-091359.87/ 18[보] 1억 3000만 / [월] 21만
2026-01-23359.87/ 18[보] 1억 1700만 / [월] 1만
2026-01-20759.87/ 18[보] 1억 3000만 / [월] 18만
2026-01-161159.87/ 18[보] 1000만 / [월] 80만
2025-10-171159.55/ 18[보] 1억 4300만 / [월] 10만
2025-10-03959.87/ 18[보] 3000만 / [월] 70만
2025-09-08559.87/ 18[보] 1억 / [월] 20만
2025-09-06359.87/ 18[보] 1억 2000만 / [월] 30만