🏢 아파트봉

프리빌리지2차

경상남도 창원시 성산구 성주동 168 - 0 에 위치하고 2010년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 프리빌리지2차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2010년
시군구
경상남도 창원시 성산구
읍면동/번지
성주동 168 - 0
전용면적84·25101·30124·37161·48

프리빌리지2차 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-0412124.99/ 37[매] 5억 9500만
2026-05-031084.98/ 25[매] 4억 5000만
2026-04-2615101.91/ 30[매] 5억 500만
2026-04-25984.97/ 25[매] 4억 4500만
2026-04-13384.97/ 25[매] 4억 3200만
2026-03-2019161.78/ 48[매] 6억 3500만
2026-03-0918101.91/ 30[매] 5억 1000만
2026-03-045124.99/ 37[매] 5억 4500만
2026-03-03584.97/ 25[매] 4억 6000만
2026-03-03284.98/ 25[매] 4억 1800만
2026-02-2420101.91/ 30[매] 5억 500만
2026-02-211084.97/ 25[매] 4억 9000만
2026-02-14384.98/ 25[매] 4억 2000만
2026-02-071161.78/ 48[매] 5억 8000만
2026-02-06984.98/ 25[매] 4억 2000만

프리빌리지2차 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-20184.97/ 25[전] 3억 5000만
2026-01-24884.98/ 25[전] 3억 4000만
2026-01-2318124.99/ 37[전] 4억 7000만
2025-11-16584.98/ 25[전] 3억 3000만
2025-11-088161.78/ 48[전] 4억 9000만
2025-10-294161.78/ 48[전] 5억 5000만
2025-10-18384.98/ 25[전] 3억 5000만
2025-09-0322124.99/ 37[전] 4억 6000만
2025-08-0711124.99/ 37[전] 4억 8000만
2025-06-271084.98/ 25[전] 2억 5000만
2025-05-144161.78/ 48[전] 5억 5000만
2025-03-26284.98/ 25[전] 3억 4650만
2025-03-21184.98/ 25[전] 2억 2000만
2025-03-0514161.78/ 48[전] 5억
2025-02-068161.78/ 48[전] 5억 3000만

프리빌리지2차 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-07-027124.99/ 37[보] 4000만 / [월] 200만
2025-06-041684.98/ 25[보] 5000만 / [월] 120만
2024-11-2722124.99/ 37[보] 3억 / [월] 80만
2024-02-20384.98/ 25[보] 5000만 / [월] 120만
2023-12-224101.91/ 30[보] 3억 5000만 / [월] 20만
2023-12-0718124.99/ 37[보] 1억 / [월] 147만
2023-11-1814161.78/ 48[보] 3억 / [월] 100만
2023-10-24884.98/ 25[보] 2억 2500만 / [월] 50만
2023-06-02384.98/ 25[보] 1억 5000만 / [월] 55만
2023-03-2212161.78/ 48[보] 1억 / [월] 150만
2023-03-09284.97/ 25[보] 5000만 / [월] 90만
2023-01-142084.98/ 25[보] 3억 / [월] 20만
2022-12-23684.98/ 25[보] 2억 4500만 / [월] 15만
2022-10-1720101.91/ 30[보] 2억 8000만 / [월] 50만
2021-11-19384.98/ 25[보] 4억 / [월] 10만