🏢 아파트봉

동양

울산시 남구 선암동 156 - 4 에 위치하고 1987년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 동양의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1987년
시군구
울산시 남구
읍면동/번지
선암동 156 - 4
전용면적42·1251·1557·1758·1759·17

동양 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-07-19458.02/ 17[매] 9500만
2022-12-12157.03/ 17[매] 6500만
2022-06-26559.79/ 18[매] 9500만
2021-10-27251.21/ 15[매] 1억
2021-05-13142.27/ 12[매] 9000만
2021-04-26259.79/ 18[매] 1억 5000만
2021-03-19542.27/ 12[매] 1억
2021-02-23251.21/ 15[매] 9800만
2021-01-18551.21/ 15[매] 1억 1000만
2021-01-05459.79/ 18[매] 9700만
2020-12-24158.02/ 17[매] 1억 1000만
2020-12-10158.02/ 17[매] 9200만
2020-12-09551.21/ 15[매] 9000만
2020-11-14142.27/ 12[매] 8500만
2019-10-01258.02/ 17[매] 9400만

동양 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-01-02458.02/ 17[전] 8000만
2024-05-31159.40/ 17[전] 9000만
2024-05-29359.40/ 17[전] 7500만
2024-05-10242.27/ 12[전] 7500만
2023-03-15259.79/ 18[전] 1억 2000만
2022-05-23242.27/ 12[전] 7500만
2022-05-23359.40/ 17[전] 8000만
2021-01-07458.02/ 17[전] 8000만
2020-10-19159.40/ 17[전] 9000만
2020-05-12359.40/ 17[전] 7000만
2018-05-1~10359.40/ 17[전] 8000만
2018-04-11~20459.79/ 18[전] 6500만
2018-04-11~20242.27/ 12[전] 7500만
2017-08-21~31559.79/ 18[전] 6000만
2016-05-11~20451.21/ 15[전] 8000만

동양 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-02-20151.21/ 15[보] 3000만 / [월] 30만
2024-02-19142.27/ 12[보] 1500만 / [월] 35만
2023-02-19142.27/ 12[보] 1500만 / [월] 35만
2022-05-18142.27/ 12[보] 1500만 / [월] 30만
2022-04-18259.79/ 18[보] 300만 / [월] 40만
2021-07-05558.02/ 17[보] 500만 / [월] 30만
2021-01-30142.27/ 12[보] 1500만 / [월] 30만
2020-11-11458.02/ 17[보] 1000만 / [월] 30만
2018-05-21~31251.21/ 15[보] 4000만 / [월] 20만
2016-10-1~10251.21/ 15[보] 3000만 / [월] 25만
2016-09-1~10458.02/ 17[보] 5000만 / [월] 10만
2012-03-21~31251.21/ 15[보] 2000만 / [월] 25만
2011-02-1~10242.27/ 12[보] 2000만 / [월] 20만