시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
푸른마을10단지
경기도 고양시 덕양구 고양동 1121 - 0 에 위치하고 2009년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 푸른마을10단지의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2009년
- 시군구
- 경기도 고양시 덕양구
- 읍면동/번지
- 고양동 1121 - 0
전용면적84㎡·25평106㎡·32평115㎡·34평
푸른마을10단지 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 7 | 106.45㎡ / 32평 | [매] 3억 5000만 |
| 2026-05-14 | 12 | 106.77㎡ / 32평 | [매] 3억 7500만 |
| 2026-04-06 | 7 | 115.66㎡ / 34평 | [매] 3억 4800만 |
| 2026-04-04 | 12 | 84.74㎡ / 25평 | [매] 3억 500만 |
| 2026-04-04 | 4 | 84.74㎡ / 25평 | [매] 2억 9200만 |
| 2026-03-27 | 11 | 115.66㎡ / 34평 | [매] 3억 7500만 |
| 2026-01-21 | 1 | 84.74㎡ / 25평 | [매] 2억 8000만 |
| 2026-01-11 | 4 | 115.66㎡ / 34평 | [매] 3억 5500만 |
| 2026-01-08 | 7 | 115.66㎡ / 34평 | [매] 3억 5400만 |
| 2025-11-05 | 5 | 84.88㎡ / 25평 | [매] 2억 9500만 |
| 2025-07-05 | 6 | 84.74㎡ / 25평 | [매] 3억 2000만 |
| 2025-06-19 | 8 | 115.66㎡ / 34평 | [매] 3억 5000만 |
| 2025-05-15 | 2 | 115.66㎡ / 34평 | [매] 3억 5000만 |
| 2025-04-18 | 10 | 84.74㎡ / 25평 | [매] 3억 |
| 2025-01-08 | 3 | 84.88㎡ / 25평 | [매] 3억 500만 |
푸른마을10단지 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 4 | 84.74㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2026-05-16 | 12 | 106.45㎡ / 32평 | [전] 2억 8000만 |
| 2026-05-05 | 8 | 84.74㎡ / 25평 | [전] 2억 6000만 |
| 2026-04-06 | 1 | 84.88㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2026-01-21 | 4 | 84.88㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2026-01-01 | 2 | 106.45㎡ / 32평 | [전] 2억 5000만 |
| 2025-12-18 | 9 | 106.77㎡ / 32평 | [전] 3억 2000만 |
| 2025-12-01 | 10 | 106.77㎡ / 32평 | [전] 2억 9000만 |
| 2025-10-13 | 2 | 115.66㎡ / 34평 | [전] 2억 9000만 |
| 2025-10-01 | 4 | 84.50㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2025-08-13 | 13 | 84.74㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2025-07-19 | 4 | 84.74㎡ / 25평 | [전] 2억 4000만 |
| 2025-04-18 | 1 | 84.88㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2025-04-12 | 10 | 106.45㎡ / 32평 | [전] 2억 8350만 |
| 2025-02-09 | 4 | 106.45㎡ / 32평 | [전] 2억 5000만 |
푸른마을10단지 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 2 | 84.74㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2025-08-20 | 8 | 106.45㎡ / 32평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2025-08-04 | 10 | 115.66㎡ / 34평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2025-08-01 | 12 | 84.74㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2025-02-05 | 7 | 84.50㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 90만 |
| 2024-09-30 | 4 | 106.77㎡ / 32평 | [보] 7000만 / [월] 85만 |
| 2024-07-24 | 4 | 84.74㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2024-05-10 | 4 | 106.77㎡ / 32평 | [보] 2000만 / [월] 95만 |
| 2024-03-06 | 15 | 84.50㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2023-12-18 | 11 | 106.45㎡ / 32평 | [보] 1억 / [월] 70만 |
| 2023-09-23 | 7 | 106.45㎡ / 32평 | [보] 100만 / [월] 25만 |
| 2023-08-30 | 6 | 84.74㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2023-07-24 | 3 | 106.45㎡ / 32평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2023-07-08 | 15 | 84.74㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2023-05-12 | 6 | 84.74㎡ / 25평 | [보] 100만 / [월] 32만 |