🏢 아파트봉

부영아파트(1단지)

경기도 동두천시 생연동 714 - 2 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 부영아파트(1단지)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2004년
시군구
경기도 동두천시
읍면동/번지
생연동 714 - 2
전용면적59·1784·25

부영아파트(1단지) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-211259.84/ 18[매] 1억 7000만
2026-05-161059.84/ 18[매] 1억 3800만
2026-05-13259.84/ 18[매] 1억 5300만
2026-05-06684.98/ 25[매] 1억 7600만
2026-04-201359.84/ 18[매] 1억 5500만
2026-04-031184.98/ 25[매] 1억 8100만
2026-04-011384.98/ 25[매] 1억 8000만
2026-03-21584.98/ 25[매] 1억 8000만
2026-02-11884.98/ 25[매] 1억 8000만
2026-02-02859.84/ 18[매] 1억 5500만
2026-01-19759.84/ 18[매] 1억 5800만
2026-01-141259.84/ 18[매] 1억 5800만
2026-01-11584.98/ 25[매] 1억 9200만
2025-11-131059.84/ 18[매] 1억 5700만
2025-11-12284.98/ 25[매] 1억 7000만

부영아파트(1단지) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-03-24959.84/ 18[전] 1억 1500만
2026-03-05584.98/ 25[전] 1억 5500만
2026-02-04484.98/ 25[전] 1억 3650만
2026-01-10559.84/ 18[전] 1억 4500만
2025-10-23859.84/ 18[전] 1억 2000만
2025-10-18184.98/ 25[전] 1억 5225만
2025-10-161484.98/ 25[전] 1억
2025-10-03159.84/ 18[전] 1억 3000만
2025-10-03159.84/ 18[전] 1억 2600만
2025-10-02984.98/ 25[전] 1억 7100만
2025-09-06984.98/ 25[전] 1억 7500만
2025-08-03359.84/ 18[전] 1억 2000만
2025-07-29559.84/ 18[전] 1억 3000만
2025-07-26884.98/ 25[전] 1억 6000만
2025-07-181284.98/ 25[전] 1억 6000만

부영아파트(1단지) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-03-041384.98/ 25[보] 1000만 / [월] 90만
2026-03-021184.98/ 25[보] 2000만 / [월] 60만
2025-12-04559.84/ 18[보] 800만 / [월] 55만
2025-10-011359.84/ 18[보] 1500만 / [월] 55만
2025-09-06159.84/ 18[보] 1000만 / [월] 55만
2025-08-181284.98/ 25[보] 1000만 / [월] 70만
2025-04-151259.84/ 18[보] 2000만 / [월] 65만
2025-03-08959.84/ 18[보] 1000만 / [월] 60만
2025-02-18459.84/ 18[보] 1000만 / [월] 55만
2024-12-211259.84/ 18[보] 1000만 / [월] 60만
2024-12-19484.98/ 25[보] 2000만 / [월] 70만
2024-10-22884.98/ 25[보] 1억 5500만 / [월] 5만
2024-10-04284.98/ 25[보] 5000만 / [월] 50만
2024-08-22384.98/ 25[보] 1000만 / [월] 70만
2024-08-211284.98/ 25[보] 1000만 / [월] 70만