시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
두영
서울시 강남구 논현동 216 - 1 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 두영의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2004년
- 시군구
- 서울시 강남구
- 읍면동/번지
- 논현동 216 - 1
전용면적82㎡·24평84㎡·25평85㎡·25평
두영 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-25 | 1 | 82.60㎡ / 24평 | [매] 9억 |
| 2021-11-02 | 4 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 7억 3000만 |
| 2021-01-13 | 4 | 85.00㎡ / 25평 | [매] 9억 1000만 |
| 2020-12-02 | 4 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 9억 4000만 |
| 2019-12-03 | 3 | 85.00㎡ / 25평 | [매] 7억 3000만 |
| 2018-02-1~10 | 2 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 6억 4200만 |
| 2018-02-1~10 | 3 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 6억 3700만 |
| 2016-09-21~30 | 4 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 5억 3500만 |
| 2016-08-11~20 | 1 | 82.60㎡ / 24평 | [매] 5억 2500만 |
| 2014-03-1~10 | 3 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 4억 3000만 |
| 2011-08-1~10 | 6 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 4억 5000만 |
| 2009-09-11~20 | 3 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 4억 2700만 |
| 2008-05-21~31 | 6 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 3억 9400만 |
| 2007-07-21~31 | 1 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 3억 2000만 |
| 2007-04-1~10 | 5 | 84.84㎡ / 25평 | [매] 3억 3500만 |
두영 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 6 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 5억 8000만 |
| 2022-08-19 | 4 | 84.84㎡ / 25평 | [전] 8억 |
| 2022-06-23 | 6 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 5억 5500만 |
| 2021-11-02 | 4 | 84.84㎡ / 25평 | [전] 7억 2000만 |
| 2021-01-13 | 4 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 7억 5000만 |
| 2020-07-13 | 6 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 5억 3000만 |
| 2019-03-21~31 | 4 | 84.84㎡ / 25평 | [전] 6억 3000만 |
| 2018-03-1~10 | 2 | 84.84㎡ / 25평 | [전] 5억 8000만 |
| 2016-12-1~10 | 6 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 3억 6000만 |
| 2015-08-1~10 | 2 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2015-05-21~31 | 2 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2015-04-1~10 | 4 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2015-04-1~10 | 4 | 84.84㎡ / 25평 | [전] 3억 5000만 |
| 2014-07-1~10 | 6 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 3억 2000만 |
| 2014-04-21~30 | 4 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
두영 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 5 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 4억 2000만 / [월] 20만 |
| 2025-03-11 | 5 | 84.84㎡ / 25평 | [보] 1억 5000만 / [월] 180만 |
| 2017-05-1~10 | 5 | 84.84㎡ / 25평 | [보] 8000만 / [월] 0 |
| 2016-10-21~31 | 6 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 3억 4000만 / [월] 10만 |
| 2016-05-21~31 | 5 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 3억 7000만 / [월] 20만 |
| 2015-03-11~20 | 6 | 82.14㎡ / 24평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2014-02-11~20 | 2 | 84.84㎡ / 25평 | [보] 3억 6000만 / [월] 20만 |
| 2013-12-1~10 | 5 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 50만 |
| 2013-11-21~30 | 5 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 50만 |
| 2013-10-1~10 | 5 | 84.84㎡ / 25평 | [보] 8000만 / [월] 150만 |
| 2013-04-21~30 | 5 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 50만 |
| 2012-07-21~31 | 3 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 140만 |