시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
반포자이
서울시 서초구 반포동 20 - 43 에 위치하고 2009년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 반포자이의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2009년
- 시군구
- 서울시 서초구
- 읍면동/번지
- 반포동 20 - 43
전용면적59㎡·17평84㎡·25평85㎡·25평132㎡·39평165㎡·49평194㎡·58평216㎡·65평244㎡·73평
반포자이 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 19 | 85.00㎡ / 25평 | [매] 45억 |
| 2026-05-07 | 4 | 244.54㎡ / 73평 | [매] 78억 |
| 2026-05-01 | 10 | 84.94㎡ / 25평 | [매] 47억 |
| 2026-04-11 | 3 | 194.51㎡ / 58평 | [매] 65억 |
| 2026-04-09 | 6 | 194.51㎡ / 58평 | [매] 73억 |
| 2026-04-09 | 5 | 84.94㎡ / 25평 | [매] 46억 |
| 2026-03-09 | 8 | 84.94㎡ / 25평 | [매] 51억 |
| 2025-11-05 | 13 | 194.51㎡ / 58평 | [매] 70억 |
| 2025-09-12 | 2 | 194.51㎡ / 58평 | [매] 67억 |
| 2025-09-11 | 8 | 84.94㎡ / 25평 | [매] 48억 |
| 2025-07-01 | 1 | 194.51㎡ / 58평 | [매] 65억 |
| 2025-06-02 | 22 | 84.94㎡ / 25평 | [매] 45억 8000만 |
| 2025-05-20 | 13 | 84.94㎡ / 25평 | [매] 46억 7000만 |
| 2025-02-12 | 1 | 84.94㎡ / 25평 | [매] 35억 |
| 2025-02-08 | 23 | 165.05㎡ / 49평 | [매] 58억 |
반포자이 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 10 | 84.94㎡ / 25평 | [전] 16억 8000만 |
| 2026-05-27 | 18 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 10억 8000만 |
| 2026-05-26 | 9 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 7억 3368만 |
| 2026-05-26 | 2 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 12억 3900만 |
| 2026-05-15 | 9 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 7억 3368만 |
| 2026-05-15 | 15 | 194.51㎡ / 58평 | [전] 29억 4000만 |
| 2026-05-12 | 14 | 59.97㎡ / 18평 | [전] 7억 3368만 |
| 2026-05-11 | 5 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 7억 3368만 |
| 2026-05-09 | 6 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 13억 7000만 |
| 2026-05-04 | 23 | 85.00㎡ / 25평 | [전] 16억 5000만 |
| 2026-04-21 | 20 | 244.54㎡ / 73평 | [전] 39억 |
| 2026-04-10 | 22 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 15억 5000만 |
| 2026-04-03 | 21 | 59.98㎡ / 18평 | [전] 13억 |
| 2026-03-24 | 1 | 84.98㎡ / 25평 | [전] 15억 7500만 |
| 2026-03-23 | 25 | 84.94㎡ / 25평 | [전] 17억 |
반포자이 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 25 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 5억 7500만 / [월] 380만 |
| 2026-05-18 | 6 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 13억 / [월] 160만 |
| 2026-05-16 | 18 | 132.44㎡ / 40평 | [보] 10억 6000만 / [월] 540만 |
| 2026-05-12 | 13 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 13억 / [월] 160만 |
| 2026-05-11 | 20 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 4억 / [월] 360만 |
| 2026-04-29 | 14 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 13억 / [월] 165만 |
| 2026-04-29 | 22 | 84.98㎡ / 25평 | [보] 12억 5000만 / [월] 177만 |
| 2026-04-25 | 4 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 10억 / [월] 280만 |
| 2026-04-09 | 15 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 550만 |
| 2026-04-08 | 19 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 8억 / [월] 350만 |
| 2026-04-08 | 25 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 425만 |
| 2026-04-07 | 19 | 85.00㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 500만 |
| 2026-04-02 | 22 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 5억 2500만 / [월] 410만 |
| 2026-04-01 | 20 | 84.94㎡ / 25평 | [보] 5억 / [월] 480만 |
| 2026-03-23 | 23 | 59.98㎡ / 18평 | [보] 2억 / [월] 500만 |