시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
두산위브
대구시 동구 신천동 850 - 0 에 위치하고 2008년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 두산위브의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2008년
- 시군구
- 대구시 동구
- 읍면동/번지
- 신천동 850 - 0
전용면적84㎡·25평119㎡·35평122㎡·36평124㎡·37평148㎡·44평
두산위브 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 5 | 84.16㎡ / 25평 | [매] 3억 7700만 |
| 2026-01-17 | 25 | 148.59㎡ / 44평 | [매] 5억 8000만 |
| 2025-10-17 | 3 | 84.16㎡ / 25평 | [매] 3억 400만 |
| 2025-10-13 | 12 | 124.77㎡ / 37평 | [매] 4억 3000만 |
| 2025-08-12 | 13 | 84.16㎡ / 25평 | [매] 3억 4000만 |
| 2025-07-15 | 14 | 119.13㎡ / 36평 | [매] 4억 8000만 |
| 2025-05-13 | 18 | 122.50㎡ / 37평 | [매] 4억 |
| 2024-11-22 | 11 | 84.16㎡ / 25평 | [매] 4억 |
| 2024-10-15 | 23 | 124.77㎡ / 37평 | [매] 5억 5000만 |
| 2024-08-22 | 5 | 124.77㎡ / 37평 | [매] 4억 3000만 |
| 2024-07-20 | 12 | 84.11㎡ / 25평 | [매] 3억 9000만 |
| 2024-04-12 | 21 | 124.77㎡ / 37평 | [매] 5억 5900만 |
| 2024-03-02 | 13 | 124.77㎡ / 37평 | [매] 5억 6000만 |
| 2023-09-20 | 7 | 122.50㎡ / 37평 | [매] 5억 |
| 2023-01-16 | 25 | 148.59㎡ / 44평 | [매] 4억 |
두산위브 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 14 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 4000만 |
| 2025-08-10 | 14 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 3000만 |
| 2025-07-08 | 19 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 6000만 |
| 2025-04-02 | 5 | 124.77㎡ / 37평 | [전] 3억 5000만 |
| 2025-03-15 | 11 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
| 2025-01-15 | 21 | 119.13㎡ / 36평 | [전] 3억 |
| 2024-10-31 | 4 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 3000만 |
| 2024-04-17 | 11 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 3000만 |
| 2024-03-16 | 14 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 3000만 |
| 2024-01-21 | 8 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 4000만 |
| 2024-01-09 | 12 | 119.13㎡ / 36평 | [전] 3억 8000만 |
| 2023-11-29 | 13 | 119.13㎡ / 36평 | [전] 3억 |
| 2023-11-16 | 2 | 124.32㎡ / 37평 | [전] 3억 6000만 |
| 2023-10-16 | 12 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2023-10-06 | 6 | 84.16㎡ / 25평 | [전] 2억 2000만 |
두산위브 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 15 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 60만 |
| 2025-11-08 | 8 | 124.32㎡ / 37평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2025-04-28 | 4 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 88만 |
| 2025-01-06 | 21 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 70만 |
| 2024-11-21 | 10 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 110만 |
| 2024-08-29 | 11 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 100만 |
| 2024-08-14 | 16 | 119.13㎡ / 36평 | [보] 2500만 / [월] 120만 |
| 2024-06-18 | 16 | 119.13㎡ / 36평 | [보] 5000만 / [월] 120만 |
| 2024-05-25 | 15 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 95만 |
| 2024-04-22 | 15 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 1억 3000만 / [월] 40만 |
| 2023-05-23 | 16 | 119.13㎡ / 36평 | [보] 5000만 / [월] 130만 |
| 2023-03-30 | 11 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 90만 |
| 2023-03-20 | 15 | 84.16㎡ / 25평 | [보] 1억 3000만 / [월] 40만 |
| 2022-03-17 | 16 | 148.59㎡ / 44평 | [보] 5000만 / [월] 195만 |
| 2021-05-21 | 13 | 124.77㎡ / 37평 | [보] 3억 7500만 / [월] 80만 |