🏢 아파트봉

삼보해피하임4

인천시 서구 검암동 628 - 0 에 위치하고 2003년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 삼보해피하임4의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2003년
시군구
인천시 서구
읍면동/번지
검암동 628 - 0
전용면적71·2184·25

삼보해피하임4 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-09-031271.62/ 21[매] 3억 5500만
2025-06-01271.62/ 21[매] 3억 5000만
2025-05-07884.81/ 25[매] 4억
2025-02-081071.62/ 21[매] 3억 4500만
2024-12-11771.62/ 21[매] 3억 5500만
2024-10-121271.62/ 21[매] 3억 8000만
2024-10-09871.62/ 21[매] 3억 8000만
2024-09-12184.81/ 25[매] 3억 8000만
2024-06-28871.62/ 21[매] 3억 6500만
2024-06-061484.81/ 25[매] 4억 300만
2024-05-231684.81/ 25[매] 4억 1000만
2024-05-04871.62/ 21[매] 3억 3000만
2024-04-201271.62/ 21[매] 3억 5700만
2024-04-06871.62/ 21[매] 3억 2900만
2024-03-18171.62/ 21[매] 3억

삼보해피하임4 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-14471.62/ 21[전] 2억 8000만
2026-04-20384.81/ 25[전] 3억
2026-04-181484.81/ 25[전] 2억 9400만
2026-04-011184.81/ 25[전] 3억 500만
2026-03-05984.81/ 25[전] 3억 2000만
2026-02-27971.62/ 21[전] 2억 8000만
2026-02-121284.81/ 25[전] 2억 6000만
2025-09-08884.81/ 25[전] 2억 7500만
2025-08-22571.62/ 21[전] 2억 5000만
2025-08-05471.62/ 21[전] 2억 8000만
2025-06-071571.62/ 21[전] 3억
2025-06-061571.62/ 21[전] 2억 8000만
2025-05-021384.81/ 25[전] 2억 8000만
2025-04-21884.81/ 25[전] 2억 6000만
2025-03-15371.62/ 21[전] 3억 1000만

삼보해피하임4 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-11-141684.81/ 25[보] 3000만 / [월] 110만
2025-10-151584.81/ 25[보] 2000만 / [월] 110만
2025-07-03984.81/ 25[보] 2000만 / [월] 100만
2025-07-021284.81/ 25[보] 3000만 / [월] 110만
2025-03-111171.62/ 21[보] 3000만 / [월] 100만
2024-10-05184.81/ 25[보] 2000만 / [월] 74만
2024-08-301471.62/ 21[보] 2000만 / [월] 100만
2024-08-07584.81/ 25[보] 3000만 / [월] 110만
2024-04-151171.62/ 21[보] 3000만 / [월] 100만
2024-01-30984.81/ 25[보] 2000만 / [월] 100만
2024-01-061571.62/ 21[보] 2000만 / [월] 90만
2023-12-221371.62/ 21[보] 3000만 / [월] 80만
2023-11-23784.81/ 25[보] 3000만 / [월] 100만
2023-10-071584.81/ 25[보] 2000만 / [월] 105만
2023-07-24384.81/ 25[보] 3000만 / [월] 92만