시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
삼산타운6단지
인천시 부평구 삼산동 454 - 13 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 삼산타운6단지의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2004년
- 시군구
- 인천시 부평구
- 읍면동/번지
- 삼산동 454 - 13
전용면적84㎡·25평
삼산타운6단지 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 17 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 7억 |
| 2026-05-01 | 9 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 6000만 |
| 2026-05-01 | 3 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 2800만 |
| 2026-04-22 | 13 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 6억 7800만 |
| 2026-04-08 | 12 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 8000만 |
| 2026-03-14 | 16 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 8000만 |
| 2026-03-11 | 3 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 6000만 |
| 2026-02-10 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 6억 7000만 |
| 2026-01-05 | 6 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 5000만 |
| 2025-12-18 | 11 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 6200만 |
| 2025-12-08 | 15 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 5000만 |
| 2025-11-25 | 18 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 6억 5000만 |
| 2025-11-25 | 1 | 84.07㎡ / 25평 | [매] 5억 9000만 |
| 2025-11-11 | 8 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 6억 5000만 |
| 2025-11-06 | 6 | 84.96㎡ / 25평 | [매] 7억 1000만 |
삼산타운6단지 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 3억 8000만 |
| 2026-04-01 | 6 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 4억 1500만 |
| 2026-03-20 | 14 | 84.07㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2026-03-11 | 11 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 4억 2000만 |
| 2026-03-09 | 14 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 4억 900만 |
| 2026-02-19 | 12 | 84.07㎡ / 25평 | [전] 4억 900만 |
| 2026-02-14 | 18 | 84.07㎡ / 25평 | [전] 4억 7000만 |
| 2025-12-30 | 14 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2025-12-27 | 7 | 84.07㎡ / 25평 | [전] 4억 7000만 |
| 2025-12-27 | 12 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 3억 9900만 |
| 2025-12-24 | 20 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2025-12-05 | 17 | 84.07㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2025-11-19 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 3억 9900만 |
| 2025-11-11 | 2 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 4억 4000만 |
| 2025-09-15 | 5 | 84.96㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
삼산타운6단지 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 4 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 147만 |
| 2026-04-27 | 2 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 140만 |
| 2026-03-19 | 17 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 95만 |
| 2026-03-17 | 13 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 155만 |
| 2026-03-12 | 10 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 150만 |
| 2026-02-19 | 8 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 120만 |
| 2026-01-22 | 3 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 160만 |
| 2026-01-08 | 13 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 125만 |
| 2025-12-27 | 18 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 130만 |
| 2025-11-22 | 10 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 165만 |
| 2025-10-27 | 13 | 84.96㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 150만 |
| 2025-04-15 | 7 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 130만 |
| 2025-03-06 | 7 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2025-03-05 | 11 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 126만 |
| 2025-02-14 | 4 | 84.07㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |