시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
유진1차
강원도 태백시 황지동 220 - 0 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 유진1차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2001년
- 시군구
- 강원도 태백시
- 읍면동/번지
- 황지동 220 - 0
전용면적59㎡·17평84㎡·25평
유진1차 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | 10 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 9600만 |
| 2022-07-27 | 7 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 1600만 |
| 2022-07-11 | 9 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 1000만 |
| 2022-06-07 | 7 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 9300만 |
| 2022-01-06 | 8 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 9500만 |
| 2021-12-15 | 11 | 84.56㎡ / 25평 | [매] 1억 6500만 |
| 2021-12-13 | 5 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 |
| 2021-12-11 | 5 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 9000만 |
| 2021-05-21 | 11 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 300만 |
| 2021-05-11 | 3 | 84.56㎡ / 25평 | [매] 1억 5500만 |
| 2021-03-03 | 12 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 100만 |
| 2021-02-26 | 13 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 200만 |
| 2020-11-17 | 7 | 84.56㎡ / 25평 | [매] 1억 4500만 |
| 2020-11-02 | 10 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 1600만 |
| 2020-09-21 | 13 | 59.94㎡ / 18평 | [매] 1억 300만 |
유진1차 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-24 | 14 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 1000만 |
| 2019-02-11~20 | 17 | 84.56㎡ / 25평 | [전] 9000만 |
| 2018-02-21~28 | 16 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 8000만 |
| 2018-02-1~10 | 4 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6000만 |
| 2016-03-1~10 | 16 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2015-08-21~31 | 4 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2015-06-11~20 | 13 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6500만 |
| 2014-03-1~10 | 16 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6000만 |
| 2014-02-11~20 | 2 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6500만 |
| 2013-05-21~31 | 13 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6000만 |
| 2013-03-1~10 | 8 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6000만 |
| 2012-10-11~20 | 4 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2012-08-1~10 | 6 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 7000만 |
| 2012-06-1~10 | 16 | 59.94㎡ / 18평 | [전] 6000만 |
| 2012-05-1~10 | 7 | 84.56㎡ / 25평 | [전] 9000만 |
유진1차 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2017-05-1~10 | 12 | 59.94㎡ / 18평 | [보] 3000만 / [월] 0 |
| 2014-10-11~20 | 14 | 59.94㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 50만 |
| 2012-11-11~20 | 14 | 59.94㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 50만 |