시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
두산
인천시 부평구 갈산동 368 - 0 에 위치하고 1992년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 두산의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1992년
- 시군구
- 인천시 부평구
- 읍면동/번지
- 갈산동 368 - 0
전용면적101㎡·30평134㎡·40평
두산 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 1 | 134.37㎡ / 40평 | [매] 4억 6500만 |
| 2026-04-09 | 5 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 8800만 |
| 2026-03-04 | 2 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 5000만 |
| 2026-02-03 | 5 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 9000만 |
| 2025-12-22 | 11 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 7300만 |
| 2025-11-20 | 4 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 5500만 |
| 2025-11-04 | 14 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 7500만 |
| 2025-11-03 | 10 | 134.37㎡ / 40평 | [매] 5억 6500만 |
| 2025-09-02 | 4 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 6000만 |
| 2025-08-15 | 2 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 |
| 2025-08-01 | 8 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 3억 3100만 |
| 2025-07-18 | 10 | 134.37㎡ / 40평 | [매] 5억 1000만 |
| 2025-07-15 | 12 | 134.37㎡ / 40평 | [매] 5억 4000만 |
| 2025-06-11 | 14 | 101.82㎡ / 30평 | [매] 4억 4000만 |
| 2025-06-03 | 11 | 134.37㎡ / 40평 | [매] 4억 8300만 |
두산 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 3 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 5000만 |
| 2026-04-07 | 5 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 4000만 |
| 2026-03-13 | 8 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 3000만 |
| 2026-03-05 | 5 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 4억 |
| 2026-02-14 | 2 | 134.37㎡ / 40평 | [전] 4억 |
| 2025-08-01 | 4 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 4000만 |
| 2025-07-16 | 4 | 134.37㎡ / 40평 | [전] 3억 6000만 |
| 2025-06-11 | 14 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 4000만 |
| 2025-02-22 | 6 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 5500만 |
| 2024-12-07 | 3 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 2000만 |
| 2024-11-27 | 12 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 2억 |
| 2024-11-20 | 5 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 |
| 2024-10-26 | 6 | 134.37㎡ / 40평 | [전] 3억 3000만 |
| 2024-09-24 | 6 | 134.37㎡ / 40평 | [전] 3억 3000만 |
| 2024-08-16 | 13 | 101.82㎡ / 30평 | [전] 3억 5000만 |
두산 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 11 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2025-04-11 | 14 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 1억 9000만 / [월] 30만 |
| 2024-12-31 | 11 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 5000만 / [월] 120만 |
| 2024-11-04 | 6 | 134.37㎡ / 40평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2024-08-21 | 4 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 1000만 / [월] 20만 |
| 2024-06-08 | 11 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 2억 4000만 / [월] 30만 |
| 2024-05-21 | 10 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |
| 2024-04-22 | 3 | 134.37㎡ / 40평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2024-01-11 | 10 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 1000만 / [월] 25만 |
| 2023-12-12 | 9 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2023-11-21 | 2 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 3000만 / [월] 125만 |
| 2023-10-20 | 11 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 5000만 / [월] 120만 |
| 2023-08-21 | 6 | 134.37㎡ / 40평 | [보] 2000만 / [월] 130만 |
| 2023-08-04 | 2 | 101.82㎡ / 30평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2023-07-20 | 3 | 134.37㎡ / 40평 | [보] 3000만 / [월] 130만 |