시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
백송마을(동남디아망)
경기도 부천시 원미구 상동 571 - 4 에 위치하고 2002년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 백송마을(동남디아망)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2002년
- 시군구
- 경기도 부천시 원미구
- 읍면동/번지
- 상동 571 - 4
전용면적83㎡·25평84㎡·25평
백송마을(동남디아망) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-1~10 | 8 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 |
| 2016-05-1~10 | 12 | 84.48㎡ / 25평 | [매] 4억 300만 |
| 2016-04-11~20 | 11 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 800만 |
| 2016-04-11~20 | 7 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 |
| 2016-04-1~10 | 12 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 400만 |
| 2016-04-1~10 | 14 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 3억 9900만 |
| 2016-04-1~10 | 2 | 84.48㎡ / 25평 | [매] 3억 8400만 |
| 2016-03-21~31 | 12 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 3억 9000만 |
| 2016-02-11~20 | 13 | 84.48㎡ / 25평 | [매] 4억 1250만 |
| 2016-01-11~20 | 10 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 300만 |
| 2016-01-1~10 | 17 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 |
| 2015-12-1~10 | 2 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 3억 8000만 |
| 2015-09-11~20 | 14 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 1300만 |
| 2015-08-21~31 | 15 | 83.84㎡ / 25평 | [매] 4억 1300만 |
| 2015-08-21~31 | 23 | 84.48㎡ / 25평 | [매] 3억 8000만 |
백송마을(동남디아망) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-11~20 | 15 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 4000만 |
| 2016-01-11~20 | 15 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 6000만 |
| 2015-10-21~31 | 2 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 500만 |
| 2015-10-11~20 | 6 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2015-08-21~31 | 5 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 5000만 |
| 2015-07-11~20 | 15 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2015-06-21~30 | 17 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2015-05-1~10 | 10 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 4000만 |
| 2015-04-21~30 | 9 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 3억 2500만 |
| 2015-04-21~30 | 22 | 84.48㎡ / 25평 | [전] 3억 4000만 |
| 2015-04-11~20 | 9 | 84.48㎡ / 25평 | [전] 3억 2000만 |
| 2015-04-1~10 | 3 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 1억 9000만 |
| 2015-03-11~20 | 13 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2015-02-1~10 | 4 | 83.84㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
| 2015-02-1~10 | 19 | 84.48㎡ / 25평 | [전] 2억 4000만 |
백송마을(동남디아망) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-11~20 | 1 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2016-03-21~31 | 11 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 3억 / [월] 20만 |
| 2016-02-11~20 | 9 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 2억 1000만 / [월] 42만 |
| 2015-03-11~20 | 8 | 84.48㎡ / 25평 | [보] 6000만 / [월] 80만 |
| 2014-08-1~10 | 16 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 3500만 / [월] 110만 |
| 2014-04-21~30 | 16 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 2억 1000만 / [월] 30만 |
| 2014-02-21~28 | 9 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 2억 1000만 / [월] 30만 |
| 2014-01-21~31 | 9 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 30만 |
| 2013-12-21~31 | 4 | 84.48㎡ / 25평 | [보] 2억 2000만 / [월] 20만 |
| 2013-12-1~10 | 18 | 84.48㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2013-12-1~10 | 15 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 90만 |
| 2013-11-11~20 | 12 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 2억 1500만 / [월] 30만 |
| 2013-11-11~20 | 11 | 84.48㎡ / 25평 | [보] 2억 3500만 / [월] 28만 |
| 2013-10-1~10 | 12 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 9000만 / [월] 80만 |
| 2013-09-11~20 | 5 | 83.84㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 70만 |