시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0
경기도 화성시 반송동 224 - 0 에 위치하고 2007년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2007년
- 시군구
- 경기도 화성시
- 읍면동/번지
- 반송동 224 - 0
전용면적76㎡·22평84㎡·25평
동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 13 | 76.78㎡ / 23평 | [매] 6억 |
| 2026-01-13 | 31 | 84.66㎡ / 25평 | [매] 6억 9300만 |
| 2026-01-03 | 5 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 6억 7300만 |
| 2025-12-23 | 5 | 84.66㎡ / 25평 | [매] 6억 5400만 |
| 2025-12-06 | 17 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 6억 6000만 |
| 2025-12-06 | 3 | 76.78㎡ / 23평 | [매] 5억 8900만 |
| 2025-11-22 | 13 | 76.78㎡ / 23평 | [매] 6억 2800만 |
| 2025-11-18 | 18 | 76.78㎡ / 23평 | [매] 6억 2900만 |
| 2025-11-14 | 11 | 76.78㎡ / 23평 | [매] 5억 6000만 |
| 2025-11-14 | 24 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 6억 2000만 |
| 2025-11-03 | 24 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 6억 9500만 |
| 2025-11-01 | 6 | 84.66㎡ / 25평 | [매] 6억 1700만 |
| 2025-11-01 | 12 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 6억 6000만 |
| 2025-10-15 | 7 | 76.78㎡ / 23평 | [매] 5억 7000만 |
| 2025-10-14 | 11 | 76.78㎡ / 23평 | [매] 5억 8200만 |
동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 12 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2026-01-20 | 14 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 3억 3560만 |
| 2026-01-12 | 23 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2026-01-09 | 24 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 3억 7800만 |
| 2026-01-04 | 5 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 2억 6500만 |
| 2025-12-20 | 9 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 3억 7800만 |
| 2025-12-20 | 17 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 4억 2000만 |
| 2025-12-15 | 20 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2025-12-10 | 24 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2025-12-08 | 8 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2025-12-03 | 24 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 4억 5000만 |
| 2025-12-01 | 8 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 4억 |
| 2025-11-24 | 20 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 4억 1000만 |
| 2025-11-15 | 1 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 3억 9000만 |
| 2025-11-14 | 7 | 84.66㎡ / 25평 | [전] 4억 2000만 |
동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 18 | 76.78㎡ / 23평 | [보] 1억 / [월] 130만 |
| 2025-12-19 | 12 | 76.78㎡ / 23평 | [보] 1억 7553만 / [월] 20만 |
| 2025-12-02 | 8 | 84.68㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2025-08-08 | 3 | 76.78㎡ / 23평 | [보] 3000만 / [월] 147만 |
| 2025-07-09 | 24 | 84.68㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2025-07-05 | 16 | 76.78㎡ / 23평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2025-05-16 | 12 | 76.78㎡ / 23평 | [보] 5000만 / [월] 115만 |
| 2025-04-08 | 27 | 84.68㎡ / 25평 | [보] 1억 5000만 / [월] 90만 |
| 2025-01-03 | 27 | 84.66㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 60만 |
| 2024-10-19 | 7 | 84.66㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 145만 |
| 2024-10-09 | 16 | 84.68㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 125만 |
| 2024-08-07 | 16 | 84.68㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 150만 |
| 2024-05-30 | 19 | 84.66㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 150만 |
| 2024-05-28 | 14 | 76.78㎡ / 23평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2024-04-24 | 5 | 84.66㎡ / 25평 | [보] 2억 7000만 / [월] 50만 |