시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
역곡3차한양수자인(301동)
경기도 부천시 원미구 역곡동 413 - 0 에 위치하고 2007년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 역곡3차한양수자인(301동)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2007년
- 시군구
- 경기도 부천시 원미구
- 읍면동/번지
- 역곡동 413 - 0
전용면적59㎡·17평64㎡·19평84㎡·25평
역곡3차한양수자인(301동) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-1~10 | 2 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 3억 1700만 |
| 2015-12-1~10 | 9 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 3억 2100만 |
| 2015-08-11~20 | 9 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 3억 1400만 |
| 2015-01-1~10 | 5 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 2억 7500만 |
| 2015-01-1~10 | 8 | 84.95㎡ / 25평 | [매] 2억 9000만 |
| 2014-12-21~31 | 2 | 84.95㎡ / 25평 | [매] 2억 7900만 |
| 2014-12-11~20 | 7 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 2억 7900만 |
| 2014-10-1~10 | 4 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 2억 5700만 |
| 2014-09-21~30 | 8 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 2억 7200만 |
| 2014-06-1~10 | 4 | 84.95㎡ / 25평 | [매] 2억 9900만 |
| 2014-04-11~20 | 5 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 2억 3600만 |
| 2014-03-21~31 | 8 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 2억 1000만 |
| 2014-03-11~20 | 1 | 84.68㎡ / 25평 | [매] 2억 9000만 |
| 2014-03-11~20 | 8 | 84.95㎡ / 25평 | [매] 3억 1500만 |
| 2013-10-11~20 | 3 | 59.99㎡ / 18평 | [매] 2억 2100만 |
역곡3차한양수자인(301동) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-11~20 | 6 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 2억 9000만 |
| 2016-01-11~20 | 4 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2014-12-21~31 | 6 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 2억 5000만 |
| 2014-05-11~20 | 5 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 6600만 |
| 2014-03-21~31 | 3 | 84.95㎡ / 25평 | [전] 2억 1000만 |
| 2013-12-11~20 | 4 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2013-10-21~31 | 7 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2013-10-21~31 | 1 | 64.58㎡ / 19평 | [전] 1억 5000만 |
| 2013-08-21~31 | 2 | 84.95㎡ / 25평 | [전] 1억 9000만 |
| 2013-08-11~20 | 5 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2013-07-1~10 | 7 | 64.58㎡ / 19평 | [전] 1억 8000만 |
| 2013-07-1~10 | 12 | 84.95㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2013-06-21~30 | 6 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 1억 1000만 |
| 2013-04-21~30 | 9 | 59.99㎡ / 18평 | [전] 1억 8000만 |
| 2013-02-21~28 | 2 | 84.68㎡ / 25평 | [전] 2억 1000만 |
역곡3차한양수자인(301동) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-21~31 | 9 | 59.99㎡ / 18평 | [보] 1억 8000만 / [월] 20만 |
| 2014-11-1~10 | 3 | 84.95㎡ / 25평 | [보] 4000만 / [월] 110만 |
| 2014-10-11~20 | 9 | 84.68㎡ / 25평 | [보] 2억 / [월] 15만 |