시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
우공
서울시 마포구 염리동 45 - 27 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 우공의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2004년
- 시군구
- 서울시 마포구
- 읍면동/번지
- 염리동 45 - 27
전용면적77㎡·23평81㎡·24평82㎡·24평83㎡·25평
우공 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 5 | 77.85㎡ / 23평 | [매] 7억 3500만 |
| 2023-12-22 | -1 | 83.91㎡ / 25평 | [매] 6억 8500만 |
| 2021-11-05 | 6 | 77.85㎡ / 23평 | [매] 6억 9700만 |
| 2021-01-30 | 1 | 82.29㎡ / 24평 | [매] 6억 9500만 |
| 2016-03-11~20 | 4 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 3억 |
| 2014-02-21~28 | 1 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 2억 9500만 |
| 2013-10-21~31 | 1 | 82.29㎡ / 24평 | [매] 3억 2000만 |
| 2012-04-1~10 | 3 | 82.29㎡ / 24평 | [매] 2억 9500만 |
| 2011-10-11~20 | 1 | 83.91㎡ / 25평 | [매] 3억 500만 |
| 2011-09-21~30 | 3 | 82.29㎡ / 24평 | [매] 2억 9500만 |
| 2011-06-11~20 | 4 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 2억 5000만 |
| 2011-06-1~10 | 4 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 2억 5000만 |
| 2010-09-1~10 | 3 | 83.91㎡ / 25평 | [매] 2억 9500만 |
| 2010-06-1~10 | 4 | 82.29㎡ / 24평 | [매] 2억 7500만 |
| 2009-05-11~20 | 3 | 82.29㎡ / 24평 | [매] 2억 6000만 |
우공 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 2 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 4억 4000만 |
| 2023-07-11 | 2 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 4억 |
| 2023-07-02 | 4 | 82.29㎡ / 24평 | [전] 3억 5000만 |
| 2022-02-28 | 6 | 77.85㎡ / 23평 | [전] 5억 5000만 |
| 2021-07-07 | 2 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 3억 8850만 |
| 2018-05-1~10 | 2 | 82.29㎡ / 24평 | [전] 2억 8000만 |
| 2016-03-21~31 | 2 | 82.29㎡ / 24평 | [전] 2억 6000만 |
| 2014-04-21~30 | 2 | 82.29㎡ / 24평 | [전] 2억 3000만 |
| 2011-09-11~20 | 1 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 2억 3000만 |
| 2011-06-11~20 | 2 | 83.91㎡ / 25평 | [전] 1억 8000만 |
| 2011-06-11~20 | 4 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 2억 5000만 |
우공 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 6 | 77.85㎡ / 23평 | [보] 1억 / [월] 150만 |