🏢 아파트봉

한신휴플러스(1280-0)

서울시 구로구 구로동 1280 - 0 에 위치하고 2007년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 한신휴플러스(1280-0)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2007년
시군구
서울시 구로구
읍면동/번지
구로동 1280 - 0
전용면적50·1558·17

한신휴플러스(1280-0) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-241658.03/ 17[매] 8억 4500만
2026-04-181258.03/ 17[매] 7억 5500만
2026-04-161558.03/ 17[매] 7억 5000만
2026-04-081650.03/ 15[매] 7억 1000만
2026-03-21650.17/ 15[매] 6억 8200만
2026-03-13358.03/ 17[매] 7억 9500만
2026-03-111150.17/ 15[매] 7억
2026-01-131950.03/ 15[매] 6억 6000만
2026-01-10550.17/ 15[매] 6억 3000만
2026-01-061858.03/ 17[매] 7억 7000만
2025-12-271550.17/ 15[매] 6억 3700만
2025-12-24258.03/ 17[매] 7억 1000만
2025-12-061558.03/ 17[매] 7억 5500만
2025-10-151550.03/ 15[매] 6억 3500만
2025-10-131050.03/ 15[매] 6억 4000만

한신휴플러스(1280-0) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-07950.03/ 15[전] 3억 9600만
2026-04-251858.03/ 17[전] 5억
2026-04-221550.03/ 15[전] 4억 5000만
2026-03-06650.17/ 15[전] 4억 5000만
2026-02-24650.03/ 15[전] 4억
2026-01-07750.17/ 15[전] 3억 5100만
2026-01-051758.03/ 17[전] 5억 2000만
2026-01-031250.03/ 15[전] 4억
2025-12-271950.03/ 15[전] 3억 9900만
2025-12-081550.03/ 15[전] 4억
2025-12-03358.03/ 17[전] 4억 1000만
2025-11-27250.17/ 15[전] 3억 9000만
2025-11-261550.17/ 15[전] 3억 7400만
2025-10-29858.03/ 17[전] 3억
2025-10-251150.03/ 15[전] 4억 3386만

한신휴플러스(1280-0) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-231458.03/ 17[보] 3억 / [월] 70만
2026-04-17250.03/ 15[보] 1억 / [월] 130만
2026-03-23550.17/ 15[보] 2500만 / [월] 140만
2026-03-21450.03/ 15[보] 1억 / [월] 140만
2025-12-16750.03/ 15[보] 3000만 / [월] 155만
2025-11-28658.03/ 17[보] 2억 / [월] 80만
2025-11-211258.03/ 17[보] 3억 / [월] 40만
2025-08-081358.03/ 17[보] 2억 1800만 / [월] 65만
2025-06-04258.03/ 17[보] 1억 / [월] 125만
2025-05-14450.17/ 15[보] 1억 / [월] 66만
2025-04-19750.17/ 15[보] 4000만 / [월] 140만
2025-04-081850.03/ 15[보] 1억 / [월] 100만
2025-04-05758.03/ 17[보] 5000만 / [월] 140만
2025-02-081958.03/ 17[보] 7000만 / [월] 107만
2025-01-14558.03/ 17[보] 5000만 / [월] 145만