시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
성광우방타운
대구시 북구 칠성동2가 127 - 0 에 위치하고 1996년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 성광우방타운의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1996년
- 시군구
- 대구시 북구
- 읍면동/번지
- 칠성동2가 127 - 0
전용면적59㎡·17평84㎡·25평134㎡·40평229㎡·69평
성광우방타운 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 6 | 59.90㎡ / 18평 | [매] 2억 3000만 |
| 2026-05-01 | 4 | 59.90㎡ / 18평 | [매] 1억 9700만 |
| 2026-04-04 | 12 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 5700만 |
| 2026-03-25 | 14 | 134.98㎡ / 40평 | [매] 3억 |
| 2026-03-24 | 3 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 2000만 |
| 2026-03-23 | 1 | 59.90㎡ / 18평 | [매] 1억 6550만 |
| 2026-03-21 | 17 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 7100만 |
| 2026-03-20 | 20 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 6200만 |
| 2026-03-11 | 7 | 59.90㎡ / 18평 | [매] 1억 9600만 |
| 2026-03-05 | 18 | 59.90㎡ / 18평 | [매] 1억 8000만 |
| 2026-02-07 | 11 | 59.90㎡ / 18평 | [매] 1억 8000만 |
| 2026-01-19 | 10 | 134.98㎡ / 40평 | [매] 3억 300만 |
| 2026-01-10 | 10 | 59.90㎡ / 18평 | [매] 1억 8000만 |
| 2025-12-16 | 20 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 1300만 |
| 2025-12-13 | 19 | 84.93㎡ / 25평 | [매] 2억 7500만 |
성광우방타운 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 3 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 6000만 |
| 2026-03-17 | 17 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 4000만 |
| 2026-03-15 | 7 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 6000만 |
| 2026-01-13 | 19 | 84.93㎡ / 25평 | [전] 1억 6000만 |
| 2026-01-10 | 5 | 134.98㎡ / 40평 | [전] 3억 |
| 2025-09-08 | 14 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 5000만 |
| 2025-08-01 | 10 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 5000만 |
| 2025-06-14 | 6 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 5000만 |
| 2025-05-10 | 19 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 5500만 |
| 2025-04-09 | 6 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 7000만 |
| 2025-04-04 | 10 | 84.93㎡ / 25평 | [전] 1억 6000만 |
| 2025-03-06 | 12 | 84.93㎡ / 25평 | [전] 2억 |
| 2025-02-19 | 7 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 6000만 |
| 2025-02-14 | 6 | 84.93㎡ / 25평 | [전] 1억 7500만 |
| 2024-12-20 | 8 | 59.90㎡ / 18평 | [전] 1억 5000만 |
성광우방타운 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2026-02-09 | 2 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 75만 |
| 2026-01-07 | 17 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 1500만 / [월] 68만 |
| 2025-09-05 | 18 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 75만 |
| 2025-08-13 | 2 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2025-08-06 | 6 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 1000만 / [월] 60만 |
| 2025-07-09 | 18 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 80만 |
| 2025-05-16 | 2 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 70만 |
| 2025-04-22 | 4 | 229.67㎡ / 69평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2025-04-10 | 19 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2025-01-18 | 10 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2024-12-23 | 13 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 3000만 / [월] 48만 |
| 2024-11-09 | 7 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 75만 |
| 2024-11-01 | 14 | 84.93㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 60만 |
| 2024-10-13 | 20 | 59.90㎡ / 18평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |