🏢 아파트봉

남외푸르지오1차

울산시 중구 남외동 506 - 1 에 위치하고 2006년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 남외푸르지오1차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2006년
시군구
울산시 중구
읍면동/번지
남외동 506 - 1
전용면적84·25101·30107·32118·35

남외푸르지오1차 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-211584.78/ 25[매] 5억 3500만
2026-05-061184.88/ 25[매] 4억 9000만
2026-04-20984.88/ 25[매] 5억 2400만
2026-04-1713107.65/ 32[매] 5억 8000만
2026-04-143107.65/ 32[매] 5억 8500만
2026-03-20684.88/ 25[매] 4억 8000만
2026-03-089118.71/ 35[매] 6억 6500만
2026-02-18884.88/ 25[매] 4억 8000만
2026-01-30684.78/ 25[매] 5억 3800만
2026-01-27984.78/ 25[매] 5억 5000만
2026-01-241084.88/ 25[매] 5억 500만
2026-01-221284.88/ 25[매] 4억 8750만
2026-01-206101.60/ 30[매] 5억 4000만
2025-12-157107.65/ 32[매] 6억
2025-12-1514118.71/ 35[매] 6억 4300만

남외푸르지오1차 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-03-021784.78/ 25[전] 4억 3000만
2026-01-099101.60/ 30[전] 4억
2025-12-18184.88/ 25[전] 3억 2000만
2025-12-011184.78/ 25[전] 3억 9400만
2025-04-052101.60/ 30[전] 4억
2025-02-1416107.65/ 32[전] 4억 3000만
2024-10-211107.65/ 32[전] 4억 2000만
2024-09-214107.65/ 32[전] 3억 1500만
2024-09-201384.78/ 25[전] 3억 6000만
2024-09-1014107.65/ 32[전] 4억 1000만
2024-07-24884.78/ 25[전] 3억 8000만
2024-02-139101.60/ 30[전] 3억 7000만
2024-01-2411107.65/ 32[전] 4억 2000만
2023-12-305107.65/ 32[전] 3억 7000만
2023-12-091384.78/ 25[전] 3억 5000만

남외푸르지오1차 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-05-019107.65/ 32[보] 3000만 / [월] 160만
2024-12-191484.88/ 25[보] 2억 / [월] 50만
2023-03-161284.78/ 25[보] 1억 8000만 / [월] 30만
2023-01-04984.88/ 25[보] 1억 / [월] 50만
2022-12-1015118.71/ 35[보] 2000만 / [월] 100만
2022-12-093101.60/ 30[보] 7000만 / [월] 85만
2022-09-3017101.60/ 30[보] 1억 / [월] 70만
2022-08-20584.88/ 25[보] 2억 3000만 / [월] 50만
2022-07-157107.65/ 32[보] 3억 6000만 / [월] 8만
2022-06-25584.88/ 25[보] 2억 3000만 / [월] 50만
2022-02-055107.65/ 32[보] 1억 5000만 / [월] 40만
2021-04-261284.88/ 25[보] 8000만 / [월] 45만
2021-04-094101.60/ 30[보] 2000만 / [월] 120만
2021-03-09984.88/ 25[보] 3000만 / [월] 90만
2019-04-1~101284.88/ 25[보] 8000만 / [월] 40만