시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
대우메트로디오빌
서울시 마포구 신공덕동 167 - 0 에 위치하고 2005년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 대우메트로디오빌의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2005년
- 시군구
- 서울시 마포구
- 읍면동/번지
- 신공덕동 167 - 0
전용면적23㎡·6평28㎡·8평29㎡·8평34㎡·10평35㎡·10평46㎡·13평49㎡·14평57㎡·17평58㎡·17평64㎡·19평69㎡·20평80㎡·24평
대우메트로디오빌 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 19 | 34.39㎡ / 10평 | [매] 2억 9000만 |
| 2026-01-06 | 27 | 29.11㎡ / 8평 | [매] 3억 4750만 |
| 2025-11-12 | 20 | 23.63㎡ / 7평 | [매] 2억 9250만 |
| 2025-03-15 | 20 | 34.39㎡ / 10평 | [매] 3억 9000만 |
| 2024-08-14 | 28 | 29.11㎡ / 8평 | [매] 3억 4000만 |
| 2024-08-12 | 23 | 34.39㎡ / 10평 | [매] 4억 800만 |
| 2024-08-06 | 22 | 29.11㎡ / 8평 | [매] 3억 3400만 |
| 2024-07-26 | 20 | 34.39㎡ / 10평 | [매] 4억 1700만 |
| 2024-06-29 | 26 | 29.11㎡ / 8평 | [매] 3억 6000만 |
| 2024-05-27 | 20 | 29.11㎡ / 8평 | [매] 3억 3500만 |
| 2024-05-14 | 27 | 34.39㎡ / 10평 | [매] 4억 1000만 |
| 2024-04-18 | 27 | 29.11㎡ / 8평 | [매] 3억 4000만 |
| 2024-03-19 | 22 | 34.39㎡ / 10평 | [매] 4억 1000만 |
| 2024-02-29 | 24 | 29.11㎡ / 8평 | [매] 3억 4000만 |
| 2024-02-19 | 19 | 34.39㎡ / 10평 | [매] 4억 |
대우메트로디오빌 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 27 | 23.63㎡ / 7평 | [전] 2억 7500만 |
| 2026-01-24 | 27 | 29.11㎡ / 8평 | [전] 3억 1500만 |
| 2026-01-24 | 21 | 49.97㎡ / 15평 | [전] 4억 6000만 |
| 2025-12-12 | 19 | 34.39㎡ / 10평 | [전] 3억 5000만 |
| 2025-12-11 | 21 | 35.14㎡ / 10평 | [전] 3억 4500만 |
| 2025-11-08 | 29 | 69.94㎡ / 21평 | [전] 6억 2000만 |
| 2025-10-24 | 26 | 29.11㎡ / 8평 | [전] 3억 500만 |
| 2025-09-12 | 30 | 80.04㎡ / 24평 | [전] 7억 3500만 |
| 2025-04-02 | 24 | 49.97㎡ / 15평 | [전] 4억 5000만 |
| 2024-09-23 | 27 | 29.11㎡ / 8평 | [전] 3억 |
| 2024-09-07 | 26 | 28.96㎡ / 8평 | [전] 3억 |
| 2024-08-26 | 26 | 23.63㎡ / 7평 | [전] 2억 4000만 |
| 2024-08-07 | 22 | 35.14㎡ / 10평 | [전] 3억 1256만 |
| 2024-07-13 | 25 | 49.97㎡ / 15평 | [전] 4억 6000만 |
| 2024-06-29 | 24 | 49.97㎡ / 15평 | [전] 5억 3000만 |
대우메트로디오빌 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 22 | 29.11㎡ / 8평 | [보] 5000만 / [월] 84만 |
| 2026-05-11 | 28 | 29.11㎡ / 8평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2026-05-05 | 24 | 29.11㎡ / 8평 | [보] 3000만 / [월] 105만 |
| 2026-04-18 | 19 | 34.39㎡ / 10평 | [보] 1000만 / [월] 130만 |
| 2026-04-14 | 20 | 28.96㎡ / 8평 | [보] 1000만 / [월] 115만 |
| 2026-04-02 | 22 | 29.11㎡ / 8평 | [보] 1000만 / [월] 110만 |
| 2026-03-24 | 26 | 34.39㎡ / 10평 | [보] 2억 / [월] 39만 |
| 2026-03-24 | 28 | 29.11㎡ / 8평 | [보] 1000만 / [월] 100만 |
| 2026-03-13 | 20 | 29.11㎡ / 8평 | [보] 2000만 / [월] 85만 |
| 2026-03-06 | 19 | 28.96㎡ / 8평 | [보] 2억 / [월] 50만 |
| 2026-02-19 | 23 | 34.39㎡ / 10평 | [보] 2000만 / [월] 120만 |
| 2026-02-10 | 23 | 35.14㎡ / 10평 | [보] 1억 / [월] 90만 |
| 2026-02-02 | 30 | 58.62㎡ / 17평 | [보] 5000만 / [월] 280만 |
| 2026-01-12 | 19 | 29.11㎡ / 8평 | [보] 1000만 / [월] 100만 |
| 2026-01-08 | 30 | 80.04㎡ / 24평 | [보] 2억 5000만 / [월] 180만 |