시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
경동햇빛마을2단지
울산시 중구 성안동 855 - 3 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 경동햇빛마을2단지의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2001년
- 시군구
- 울산시 중구
- 읍면동/번지
- 성안동 855 - 3
전용면적70㎡·21평78㎡·23평
경동햇빛마을2단지 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 6 | 78.26㎡ / 23평 | [매] 1억 8500만 |
| 2025-12-05 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 6500만 |
| 2025-11-03 | 6 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 6000만 |
| 2025-10-17 | 4 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 8600만 |
| 2025-10-10 | 6 | 78.26㎡ / 23평 | [매] 1억 6300만 |
| 2025-08-29 | 3 | 78.26㎡ / 23평 | [매] 1억 8450만 |
| 2025-03-01 | 6 | 78.26㎡ / 23평 | [매] 1억 4700만 |
| 2025-02-25 | 6 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 6500만 |
| 2024-10-18 | 1 | 78.26㎡ / 23평 | [매] 1억 6200만 |
| 2024-10-18 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 6200만 |
| 2024-10-11 | 1 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 3000만 |
| 2024-09-20 | 5 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 5000만 |
| 2024-08-22 | 3 | 78.26㎡ / 23평 | [매] 1억 8900만 |
| 2024-06-19 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 7200만 |
| 2024-06-17 | 4 | 70.51㎡ / 21평 | [매] 1억 8350만 |
경동햇빛마을2단지 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 4000만 |
| 2024-12-09 | 1 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 1000만 |
| 2024-06-07 | 7 | 78.26㎡ / 23평 | [전] 1억 2500만 |
| 2024-01-13 | 2 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 3000만 |
| 2023-12-29 | 8 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 3000만 |
| 2021-01-30 | 8 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 3000만 |
| 2019-08-19 | 1 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 2500만 |
| 2018-11-11~20 | 1 | 78.26㎡ / 23평 | [전] 2500만 |
| 2018-10-21~31 | 7 | 78.26㎡ / 23평 | [전] 1억 |
| 2018-08-21~31 | 5 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 2800만 |
| 2018-07-21~31 | 2 | 78.26㎡ / 23평 | [전] 1억 |
| 2018-05-1~10 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 2000만 |
| 2017-12-11~20 | 4 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 3000만 |
| 2017-11-21~30 | 4 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 3000만 |
| 2017-11-1~10 | 2 | 70.51㎡ / 21평 | [전] 1억 4000만 |
경동햇빛마을2단지 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 3000만 / [월] 60만 |
| 2025-04-09 | 5 | 78.26㎡ / 23평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2024-11-21 | 4 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 3000만 / [월] 45만 |
| 2024-03-08 | 1 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 1000만 / [월] 58만 |
| 2024-03-04 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 4000만 / [월] 50만 |
| 2023-10-12 | 1 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 40만 |
| 2023-05-18 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2022-06-22 | 1 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 2000만 / [월] 50만 |
| 2020-02-25 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 3000만 / [월] 40만 |
| 2019-10-12 | 7 | 78.26㎡ / 23평 | [보] 2000만 / [월] 40만 |
| 2017-04-11~20 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 1000만 / [월] 0 |
| 2016-03-11~20 | 7 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 4000만 / [월] 50만 |
| 2014-12-1~10 | 5 | 78.26㎡ / 23평 | [보] 2000만 / [월] 50만 |
| 2012-07-11~20 | 5 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 9000만 / [월] 20만 |
| 2011-06-11~20 | 3 | 70.51㎡ / 21평 | [보] 7000만 / [월] 10만 |