🏢 아파트봉

진아하이빌101동

광주시 남구 진월동 269 - 0 에 위치하고 2001년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 진아하이빌101동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2001년
시군구
광주시 남구
읍면동/번지
진월동 269 - 0
전용면적46·1382·2484·25

진아하이빌101동 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-11-08582.42/ 24[매] 2억 7000만
2025-10-26982.42/ 24[매] 2억 9000만
2025-09-19546.41/ 14[매] 1억 3500만
2025-07-09782.42/ 24[매] 2억 7000만
2025-01-06482.42/ 24[매] 2억 8000만
2024-07-221346.41/ 14[매] 1억 1500만
2024-06-211146.41/ 14[매] 1억 2500만
2024-06-20546.41/ 14[매] 1억 1800만
2024-02-24682.42/ 24[매] 2억 9500만
2023-10-16846.41/ 14[매] 1억 1500만
2023-10-07182.42/ 24[매] 2억 2000만
2023-09-261346.41/ 14[매] 1억 1800만
2022-07-20582.42/ 24[매] 2억 9500만
2022-03-23946.41/ 14[매] 1억 2300만
2021-11-11384.99/ 25[매] 2억 7200만

진아하이빌101동 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-09782.42/ 24[전] 2억 2000만
2024-08-30782.42/ 24[전] 2억 2000만
2024-07-251346.41/ 14[전] 1억 500만
2022-05-061346.41/ 14[전] 9900만

진아하이빌101동 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-03-01284.99/ 25[보] 3000만 / [월] 75만
2024-02-28582.42/ 24[보] 3000만 / [월] 65만
2023-10-11246.41/ 14[보] 1000만 / [월] 40만
2022-01-19582.42/ 24[보] 3000만 / [월] 60만