시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
호암아펙스
서울시 강동구 성내동 455 - 3 에 위치하고 2006년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 호암아펙스의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2006년
- 시군구
- 서울시 강동구
- 읍면동/번지
- 성내동 455 - 3
전용면적84㎡·25평
호암아펙스 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [매] 7억 3000만 |
| 2024-02-03 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 6억 8000만 |
| 2023-07-01 | 2 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 6억 6000만 |
| 2017-11-1~10 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [매] 4억 9700만 |
| 2017-08-11~20 | 2 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 4억 5900만 |
| 2017-05-11~20 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [매] 4억 6200만 |
| 2017-05-1~10 | 2 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 4억 2000만 |
| 2017-01-1~10 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [매] 4억 5500만 |
| 2015-03-11~20 | 3 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 3억 9400만 |
| 2012-04-21~30 | 3 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 3억 9000만 |
| 2012-04-1~10 | 2 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 3억 4200만 |
| 2007-12-11~20 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [매] 3억 7000만 |
| 2007-11-21~30 | 4 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 3억 |
| 2007-05-11~20 | 2 | 84.82㎡ / 25평 | [매] 3억 1000만 |
| 2007-04-1~10 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [매] 3억 3500만 |
호암아펙스 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [전] 4억 3000만 |
| 2015-02-21~28 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [전] 3억 500만 |
| 2014-11-21~30 | 2 | 84.82㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2013-09-1~10 | 3 | 84.82㎡ / 25평 | [전] 3억 1500만 |
| 2013-01-21~31 | 6 | 84.86㎡ / 25평 | [전] 2억 7500만 |
| 2012-11-21~30 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
| 2012-11-1~10 | 2 | 84.82㎡ / 25평 | [전] 2억 6500만 |
| 2011-04-1~10 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [전] 2억 7000만 |
호암아펙스 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2019-07-03 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [보] 3억 8000만 / [월] 15만 |
| 2016-05-21~31 | 4 | 84.82㎡ / 25평 | [보] 1억 / [월] 95만 |
| 2016-02-21~29 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [보] 6000만 / [월] 120만 |
| 2016-02-21~29 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [보] 6000만 / [월] 120만 |
| 2014-12-21~31 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [보] 2억 7000만 / [월] 30만 |
| 2013-07-21~31 | 5 | 84.82㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 120만 |