시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
광남아파트101동
서울시 강동구 둔촌동 518 - 2 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 광남아파트101동의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2004년
- 시군구
- 서울시 강동구
- 읍면동/번지
- 둔촌동 518 - 2
전용면적77㎡·23평80㎡·24평84㎡·25평
광남아파트101동 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 5 | 84.36㎡ / 25평 | [매] 6억 9500만 |
| 2020-08-05 | 7 | 77.45㎡ / 23평 | [매] 5억 3000만 |
| 2015-03-11~20 | 6 | 84.36㎡ / 25평 | [매] 3억 5500만 |
| 2013-02-1~10 | 3 | 84.36㎡ / 25평 | [매] 3억 4500만 |
| 2013-01-21~31 | 5 | 84.24㎡ / 25평 | [매] 3억 6000만 |
| 2012-07-21~31 | 3 | 84.24㎡ / 25평 | [매] 3억 2800만 |
| 2012-01-1~10 | 5 | 84.36㎡ / 25평 | [매] 3억 6900만 |
| 2011-10-21~31 | 7 | 80.68㎡ / 24평 | [매] 3억 6500만 |
| 2011-09-21~30 | 6 | 84.63㎡ / 25평 | [매] 3억 7700만 |
| 2009-06-1~10 | 4 | 84.24㎡ / 25평 | [매] 3억 5000만 |
| 2008-04-11~20 | 4 | 84.63㎡ / 25평 | [매] 3억 4900만 |
| 2007-10-11~20 | 6 | 84.36㎡ / 25평 | [매] 3억 3500만 |
| 2007-07-21~31 | 6 | 84.63㎡ / 25평 | [매] 3억 3300만 |
| 2007-03-21~31 | 2 | 84.63㎡ / 25평 | [매] 2억 5500만 |
| 2007-02-21~28 | 5 | 84.24㎡ / 25평 | [매] 2억 9000만 |
광남아파트101동 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3 | 84.24㎡ / 25평 | [전] 6억 |
| 2017-06-1~10 | 4 | 84.63㎡ / 25평 | [전] 3억 5000만 |
| 2015-02-1~10 | 4 | 84.63㎡ / 25평 | [전] 3억 2000만 |
| 2014-10-1~10 | 4 | 84.63㎡ / 25평 | [전] 3억 |
광남아파트101동 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 4 | 84.63㎡ / 25평 | [보] 8950만 / [월] 50만 |
| 2022-06-27 | 3 | 84.36㎡ / 25평 | [보] 4억 / [월] 65만 |
| 2015-05-1~10 | 3 | 84.24㎡ / 25평 | [보] 5000만 / [월] 120만 |
| 2015-03-21~31 | 7 | 80.68㎡ / 24평 | [보] 2억 / [월] 50만 |
| 2014-05-11~20 | 7 | 80.68㎡ / 24평 | [보] 2억 / [월] 50만 |
| 2012-11-11~20 | 5 | 84.63㎡ / 25평 | [보] 7000만 / [월] 120만 |
| 2012-10-21~31 | 7 | 80.68㎡ / 24평 | [보] 1억 / [월] 100만 |