🏢 아파트봉

동삼절영3

부산시 영도구 동삼동 510 - 37 에 위치하고 1997년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 동삼절영3의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1997년
시군구
부산시 영도구
읍면동/번지
동삼동 510 - 37
전용면적41·12

동삼절영3 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-271741.85/ 12[매] 8000만
2026-04-01841.85/ 12[매] 7600만
2026-03-262041.85/ 12[매] 7000만
2026-03-251941.85/ 12[매] 7900만
2026-01-02741.85/ 12[매] 7500만
2025-11-22541.85/ 12[매] 8250만
2025-08-151341.85/ 12[매] 9000만
2025-06-21241.85/ 12[매] 7300만
2025-05-13841.85/ 12[매] 8300만
2025-03-15941.69/ 12[매] 9500만
2025-03-041441.85/ 12[매] 8500만
2024-11-28741.85/ 12[매] 8300만
2024-09-24641.85/ 12[매] 8500만
2024-08-20341.85/ 12[매] 7000만
2024-08-051741.85/ 12[매] 8500만

동삼절영3 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-121541.85/ 12[전] 7500만
2026-04-061141.85/ 12[전] 8000만
2026-04-06741.85/ 12[전] 7800만
2026-03-171841.69/ 12[전] 7750만
2026-02-23641.85/ 12[전] 6500만
2026-02-031741.85/ 12[전] 7500만
2026-02-021041.85/ 12[전] 7000만
2026-01-291741.85/ 12[전] 6500만
2026-01-281241.85/ 12[전] 6500만
2025-12-29541.85/ 12[전] 7000만
2025-12-021841.85/ 12[전] 8500만
2025-08-061941.85/ 12[전] 6500만
2025-07-18541.85/ 12[전] 7500만
2025-07-162041.85/ 12[전] 8500만
2025-07-071441.69/ 12[전] 7000만

동삼절영3 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-281241.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2026-05-27341.85/ 12[보] 5700만 / [월] 5만
2026-05-041241.85/ 12[보] 1000만 / [월] 35만
2026-05-041441.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2026-04-27641.85/ 12[보] 2800만 / [월] 20만
2026-04-272041.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2026-03-16641.85/ 12[보] 500만 / [월] 45만
2026-03-04441.85/ 12[보] 1000만 / [월] 35만
2026-02-14341.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2026-02-12141.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2026-01-08141.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2025-12-031741.69/ 12[보] 500만 / [월] 45만
2025-10-18541.85/ 12[보] 1000만 / [월] 40만
2025-09-23141.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만
2025-09-011241.85/ 12[보] 500만 / [월] 40만