🏢 아파트봉

유승(137-1)

경기도 고양시 덕양구 관산동 137 - 1 에 위치하고 2000년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 유승(137-1)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2000년
시군구
경기도 고양시 덕양구
읍면동/번지
관산동 137 - 1
전용면적59·1784·25

유승(137-1) 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2024-07-24559.94/ 18[매] 2억 5000만
2023-10-30359.94/ 18[매] 2억 2900만
2023-09-25784.98/ 25[매] 2억 7750만
2023-07-05759.94/ 18[매] 2억 2000만
2021-03-18659.94/ 18[매] 2억 2000만
2020-11-24859.94/ 18[매] 1억 6900만
2020-07-22359.94/ 18[매] 1억 4600만
2020-07-10684.98/ 25[매] 1억 9000만
2016-05-21~31159.94/ 18[매] 1억 5500만
2016-05-21~31784.98/ 25[매] 2억 1800만
2016-03-21~31684.98/ 25[매] 2억 500만
2015-02-11~20459.94/ 18[매] 1억 5500만
2014-08-1~10759.94/ 18[매] 1억 3900만
2014-06-1~10484.98/ 25[매] 1억 7900만
2014-04-21~30284.98/ 25[매] 1억 7000만

유승(137-1) 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2025-08-04684.98/ 25[전] 2억 1000만
2024-03-12684.98/ 25[전] 1억 9000만
2023-11-24184.98/ 25[전] 2억
2023-05-14659.94/ 18[전] 1억 5000만
2022-03-11684.98/ 25[전] 1억 8000만
2021-12-03184.98/ 25[전] 2억 4000만
2021-03-20659.94/ 18[전] 1억 9000만
2018-01-11~20684.98/ 25[전] 1억 7000만
2016-07-21~31659.94/ 18[전] 8500만
2015-10-21~31484.98/ 25[전] 1억 5000만
2015-08-1~10184.98/ 25[전] 1억 5000만
2013-04-21~30384.98/ 25[전] 1억 3000만
2011-09-21~30484.98/ 25[전] 1억 2500만

유승(137-1) 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
집계된 월세 거래 내역이 없습니다.