시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
동서그린맨션
울산시 남구 야음동 596 - 5 에 위치하고 1991년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 동서그린맨션의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1991년
- 시군구
- 울산시 남구
- 읍면동/번지
- 야음동 596 - 5
전용면적70㎡·21평76㎡·22평84㎡·25평
동서그린맨션 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 14 | 76.08㎡ / 23평 | [매] 1억 9500만 |
| 2026-01-24 | 4 | 70.86㎡ / 21평 | [매] 1억 9750만 |
| 2025-07-04 | 6 | 76.08㎡ / 23평 | [매] 1억 6600만 |
| 2025-03-12 | 3 | 70.86㎡ / 21평 | [매] 1억 8000만 |
| 2024-06-26 | 3 | 70.86㎡ / 21평 | [매] 1억 6500만 |
| 2024-06-15 | 11 | 70.86㎡ / 21평 | [매] 1억 9500만 |
| 2024-05-20 | 13 | 76.08㎡ / 23평 | [매] 1억 5000만 |
| 2022-01-10 | 2 | 76.08㎡ / 23평 | [매] 1억 9000만 |
| 2022-01-10 | 2 | 76.08㎡ / 23평 | [매] 1억 9000만 |
| 2021-11-02 | 1 | 76.08㎡ / 23평 | [매] 2억 3000만 |
| 2021-06-23 | 15 | 70.86㎡ / 21평 | [매] 1억 7400만 |
| 2021-06-02 | 15 | 70.86㎡ / 21평 | [매] 1억 7400만 |
| 2021-05-25 | 4 | 84.63㎡ / 25평 | [매] 1억 9450만 |
| 2021-04-12 | 9 | 84.63㎡ / 25평 | [매] 1억 9000만 |
| 2021-03-26 | 7 | 70.86㎡ / 21평 | [매] 1억 9700만 |
동서그린맨션 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 8 | 76.08㎡ / 23평 | [전] 1억 2000만 |
| 2023-04-01 | 7 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 1억 3000만 |
| 2021-05-11 | 9 | 84.63㎡ / 25평 | [전] 1억 6000만 |
| 2021-03-22 | 7 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 1억 3000만 |
| 2020-09-02 | 14 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 1억 4000만 |
| 2020-07-20 | 7 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 1억 1000만 |
| 2016-08-11~20 | 14 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 1억 6000만 |
| 2016-04-11~20 | 15 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 1억 2500만 |
| 2015-04-11~20 | 14 | 76.08㎡ / 23평 | [전] 1억 5000만 |
| 2014-11-11~20 | 8 | 76.08㎡ / 23평 | [전] 1억 3000만 |
| 2014-03-21~31 | 15 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 9000만 |
| 2013-05-21~31 | 7 | 70.86㎡ / 21평 | [전] 1억 1000만 |
| 2012-03-11~20 | 14 | 84.63㎡ / 25평 | [전] 1억 3000만 |
| 2011-06-1~10 | 13 | 84.63㎡ / 25평 | [전] 1억 2000만 |
| 2011-05-11~20 | 14 | 84.63㎡ / 25평 | [전] 1억 1000만 |
동서그린맨션 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 11 | 70.86㎡ / 21평 | [보] 2000만 / [월] 65만 |
| 2024-06-21 | 14 | 70.86㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 52만 |
| 2024-04-29 | 5 | 76.08㎡ / 23평 | [보] 1500만 / [월] 42만 |
| 2023-03-16 | 11 | 70.86㎡ / 21평 | [보] 2000만 / [월] 60만 |
| 2022-02-15 | 14 | 70.86㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 52만 |
| 2015-05-1~10 | 3 | 70.86㎡ / 21평 | [보] 3000만 / [월] 40만 |
| 2014-02-21~28 | 3 | 70.86㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 50만 |
| 2013-02-11~20 | 8 | 76.08㎡ / 23평 | [보] 1억 2500만 / [월] 25만 |
| 2012-11-1~10 | 3 | 70.86㎡ / 21평 | [보] 3000만 / [월] 30만 |