시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
동아비너스
울산시 동구 방어동 1024 - 7 에 위치하고 2003년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 동아비너스의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2003년
- 시군구
- 울산시 동구
- 읍면동/번지
- 방어동 1024 - 7
전용면적66㎡·19평77㎡·23평90㎡·27평
동아비너스 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 6 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 9000만 |
| 2017-08-1~10 | 3 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 2억 7000만 |
| 2015-07-1~10 | 5 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 9000만 |
| 2014-08-11~20 | 2 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 8500만 |
| 2014-06-21~30 | 1 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 2억 500만 |
| 2014-05-21~31 | 2 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 9000만 |
| 2014-05-11~20 | 3 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 2억 1000만 |
| 2014-02-21~28 | 6 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 6200만 |
| 2013-12-11~20 | 2 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 7500만 |
| 2013-10-1~10 | 5 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 5400만 |
| 2013-10-1~10 | 2 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 7000만 |
| 2013-09-1~10 | 5 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 4200만 |
| 2012-06-21~30 | 1 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 3300만 |
| 2012-05-1~10 | 2 | 90.08㎡ / 27평 | [매] 1억 3900만 |
| 2011-03-21~31 | 7 | 66.41㎡ / 20평 | [매] 1억 500만 |
동아비너스 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 집계된 전세 거래 내역이 없습니다. | |||
동아비너스 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | 1 | 90.08㎡ / 27평 | [보] 1000만 / [월] 50만 |
| 2018-02-21~28 | 5 | 90.08㎡ / 27평 | [보] 1500만 / [월] 45만 |
| 2015-12-1~10 | 5 | 90.08㎡ / 27평 | [보] 500만 / [월] 90만 |