시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
HD 101동(128-11)
서울시 마포구 현석동 128 - 11 에 위치하고 2006년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 HD 101동(128-11)의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2006년
- 시군구
- 서울시 마포구
- 읍면동/번지
- 현석동 128 - 11
전용면적44㎡·13평46㎡·13평48㎡·14평85㎡·25평
HD 101동(128-11) 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2008-07-11~20 | 6 | 85.27㎡ / 25평 | [매] 4억 5000만 |
| 2007-09-11~20 | 6 | 44.16㎡ / 13평 | [매] 2억 9000만 |
| 2007-07-1~10 | 4 | 48.81㎡ / 14평 | [매] 2억 8000만 |
| 2007-06-11~20 | 6 | 44.16㎡ / 13평 | [매] 2억 7000만 |
| 2006-11-11~20 | 2 | 48.81㎡ / 14평 | [매] 2억 2500만 |
| 2006-09-11~20 | 6 | 46.26㎡ / 13평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-09-11~20 | 5 | 48.81㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-09-1~10 | 5 | 48.81㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-08-21~31 | 2 | 46.71㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-08-21~31 | 2 | 48.81㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-08-11~20 | 3 | 48.81㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-06-21~30 | 2 | 46.71㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-06-11~20 | 5 | 46.71㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-06-1~10 | 4 | 46.71㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
| 2006-06-1~10 | 4 | 46.71㎡ / 14평 | [매] 2억 2000만 |
HD 101동(128-11) 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2011-08-1~10 | 2 | 46.71㎡ / 14평 | [전] 1억 4000만 |
| 2011-03-11~20 | 2 | 48.81㎡ / 14평 | [전] 1억 4800만 |
| 2011-03-1~10 | 5 | 46.71㎡ / 14평 | [전] 1억 5000만 |
| 2011-03-1~10 | 2 | 46.71㎡ / 14평 | [전] 1억 4000만 |
| 2011-01-21~31 | 3 | 46.71㎡ / 14평 | [전] 1억 5000만 |
HD 101동(128-11) 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 집계된 월세 거래 내역이 없습니다. | |||