시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
유니드
서울시 강서구 내발산동 712 - 2 에 위치하고 2005년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 유니드의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2005년
- 시군구
- 서울시 강서구
- 읍면동/번지
- 내발산동 712 - 2
전용면적44㎡·13평60㎡·18평61㎡·18평69㎡·20평70㎡·21평71㎡·21평73㎡·22평
유니드 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 6 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 6억 4000만 |
| 2025-04-06 | 2 | 69.92㎡ / 21평 | [매] 5억 7000만 |
| 2025-03-05 | 4 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 6억 1300만 |
| 2024-11-16 | 7 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 6억 2500만 |
| 2024-10-05 | 6 | 44.77㎡ / 13평 | [매] 3억 9800만 |
| 2024-04-16 | 5 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 6억 300만 |
| 2021-12-20 | 2 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 6억 |
| 2020-08-13 | 2 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 5억 |
| 2020-07-03 | 1 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 4억 7000만 |
| 2018-02-11~20 | 2 | 69.92㎡ / 21평 | [매] 4억 1000만 |
| 2018-01-11~20 | 5 | 61.70㎡ / 18평 | [매] 3억 7500만 |
| 2017-12-21~31 | 1 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 3억 7000만 |
| 2016-07-1~10 | 1 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 3억 2000만 |
| 2016-05-1~10 | 4 | 69.92㎡ / 21평 | [매] 3억 2700만 |
| 2016-05-1~10 | 2 | 73.51㎡ / 22평 | [매] 3억 4900만 |
유니드 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 3 | 69.92㎡ / 21평 | [전] 4억 6500만 |
| 2025-01-05 | 4 | 73.51㎡ / 22평 | [전] 4억 4000만 |
| 2024-10-30 | 2 | 69.92㎡ / 21평 | [전] 3억 8800만 |
| 2024-07-15 | 4 | 71.21㎡ / 21평 | [전] 3억 6900만 |
| 2024-01-13 | 1 | 73.51㎡ / 22평 | [전] 5억 |
| 2023-12-14 | 5 | 70.02㎡ / 21평 | [전] 4억 4000만 |
| 2023-10-30 | 3 | 69.92㎡ / 21평 | [전] 4억 2000만 |
| 2023-02-08 | 5 | 70.02㎡ / 21평 | [전] 5억 100만 |
| 2022-10-29 | 2 | 69.92㎡ / 21평 | [전] 3억 7000만 |
| 2022-08-04 | 6 | 73.51㎡ / 22평 | [전] 3억 5700만 |
| 2022-07-16 | 4 | 71.21㎡ / 21평 | [전] 3억 5200만 |
| 2022-04-24 | 5 | 70.02㎡ / 21평 | [전] 5억 |
| 2022-01-03 | 5 | 71.21㎡ / 21평 | [전] 3억 5700만 |
| 2021-12-06 | 6 | 60.11㎡ / 18평 | [전] 3억 2000만 |
| 2021-11-30 | 1 | 73.51㎡ / 22평 | [전] 5억 1000만 |
유니드 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 5 | 71.21㎡ / 21평 | [보] 3억 4000만 / [월] 51만 |
| 2026-02-02 | 6 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 0 / [월] 100만 |
| 2026-01-22 | 2 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 5000만 / [월] 150만 |
| 2024-12-04 | 2 | 71.21㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 140만 |
| 2024-09-22 | 4 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 2억 4000만 / [월] 100만 |
| 2024-08-16 | 5 | 70.02㎡ / 21평 | [보] 2억 / [월] 120만 |
| 2024-02-27 | 5 | 71.21㎡ / 21평 | [보] 3억 6000만 / [월] 35만 |
| 2022-06-09 | 2 | 71.21㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2022-05-19 | 4 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 2억 7000만 / [월] 70만 |
| 2022-05-19 | 4 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 3억 / [월] 60만 |
| 2021-04-30 | 4 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 1억 / [월] 100만 |
| 2020-08-22 | 2 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 1억 5000만 / [월] 70만 |
| 2020-01-14 | 2 | 71.21㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 100만 |
| 2016-08-1~10 | 2 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 2억 / [월] 30만 |
| 2013-01-21~31 | 1 | 73.51㎡ / 22평 | [보] 5000만 / [월] 70만 |