시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
삼백
서울시 강서구 화곡동 915 - 16 에 위치하고 1999년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 삼백의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 1999년
- 시군구
- 서울시 강서구
- 읍면동/번지
- 화곡동 915 - 16
전용면적32㎡·9평54㎡·16평65㎡·19평73㎡·22평84㎡·25평
삼백 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-07 | 8 | 84.12㎡ / 25평 | [매] 3억 5800만 |
| 2020-06-18 | 6 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 2억 5800만 |
| 2019-07-10 | 3 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 8000만 |
| 2018-02-21~28 | 7 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 2억 1000만 |
| 2017-02-21~28 | 4 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 2억 2200만 |
| 2016-07-11~20 | 6 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 8700만 |
| 2015-05-21~31 | 5 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 8300만 |
| 2014-01-1~10 | 4 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 7000만 |
| 2013-05-11~20 | 5 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 8200만 |
| 2012-06-11~20 | 2 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 9400만 |
| 2010-08-1~10 | 7 | 32.64㎡ / 9평 | [매] 7700만 |
| 2009-09-1~10 | 5 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 8300만 |
| 2009-07-21~31 | 7 | 32.64㎡ / 9평 | [매] 7500만 |
| 2009-02-11~20 | 7 | 84.12㎡ / 25평 | [매] 2억 800만 |
| 2008-03-11~20 | 4 | 65.88㎡ / 19평 | [매] 1억 1500만 |
삼백 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 6 | 65.88㎡ / 19평 | [전] 2억 1600만 |
| 2021-01-13 | 8 | 84.12㎡ / 25평 | [전] 3억 4000만 |
| 2020-07-16 | 6 | 65.88㎡ / 19평 | [전] 2억 2000만 |
| 2014-02-11~20 | 3 | 65.88㎡ / 19평 | [전] 1억 2000만 |
| 2013-09-1~10 | 8 | 84.12㎡ / 25평 | [전] 1억 9000만 |
| 2013-05-21~31 | 5 | 65.88㎡ / 19평 | [전] 1억 2110만 |
| 2013-03-11~20 | 7 | 65.88㎡ / 19평 | [전] 1억 3500만 |
| 2011-01-11~20 | 8 | 84.12㎡ / 25평 | [전] 1억 4000만 |
삼백 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-13 | 4 | 65.88㎡ / 19평 | [보] 1억 4000만 / [월] 45만 |
| 2018-03-21~31 | 3 | 65.88㎡ / 19평 | [보] 1억 2000만 / [월] 10만 |
| 2016-03-1~10 | 3 | 65.88㎡ / 19평 | [보] 1억 2000만 / [월] 10만 |
| 2014-04-21~30 | 4 | 65.88㎡ / 19평 | [보] 2000만 / [월] 78만 |