시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
양용아네스
서울시 강서구 화곡동 472 - 13 에 위치하고 2003년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 양용아네스의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2003년
- 시군구
- 서울시 강서구
- 읍면동/번지
- 화곡동 472 - 13
전용면적55㎡·16평56㎡·16평60㎡·18평68㎡·20평70㎡·21평72㎡·21평
양용아네스 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 5 | 72.14㎡ / 21평 | [매] 3억 3000만 |
| 2021-03-23 | 5 | 72.14㎡ / 21평 | [매] 2억 7500만 |
| 2020-05-13 | 6 | 60.59㎡ / 18평 | [매] 2억 2000만 |
| 2016-08-1~10 | 5 | 70.57㎡ / 21평 | [매] 2억 3400만 |
| 2016-05-1~10 | 5 | 72.14㎡ / 21평 | [매] 2억 3000만 |
| 2014-09-11~20 | 4 | 56.19㎡ / 16평 | [매] 1억 7500만 |
| 2013-11-1~10 | 4 | 72.14㎡ / 21평 | [매] 1억 8500만 |
| 2013-07-11~20 | 5 | 56.19㎡ / 16평 | [매] 1억 6800만 |
| 2012-08-1~10 | 6 | 56.19㎡ / 16평 | [매] 1억 8200만 |
| 2012-03-11~20 | 3 | 56.19㎡ / 16평 | [매] 1억 6500만 |
| 2010-03-1~10 | 3 | 70.57㎡ / 21평 | [매] 2억 2300만 |
| 2009-11-11~20 | 7 | 68.55㎡ / 20평 | [매] 2억 2000만 |
| 2009-06-11~20 | 3 | 72.14㎡ / 21평 | [매] 2억 700만 |
| 2009-03-11~20 | 3 | 72.14㎡ / 21평 | [매] 2억 1000만 |
| 2009-02-1~10 | 4 | 70.57㎡ / 21평 | [매] 1억 9200만 |
양용아네스 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 5 | 56.19㎡ / 16평 | [전] 2억 1000만 |
| 2023-03-11 | 5 | 56.19㎡ / 16평 | [전] 2억 1000만 |
| 2022-10-22 | 5 | 72.14㎡ / 21평 | [전] 2억 3100만 |
| 2021-01-30 | 5 | 56.19㎡ / 16평 | [전] 2억 1000만 |
| 2020-09-02 | 5 | 72.14㎡ / 21평 | [전] 2억 2000만 |
| 2020-05-13 | 6 | 60.59㎡ / 18평 | [전] 1억 6000만 |
| 2019-02-21~28 | 5 | 56.19㎡ / 16평 | [전] 1억 8000만 |
| 2016-11-21~30 | 6 | 60.59㎡ / 18평 | [전] 1억 5000만 |
| 2014-09-11~20 | 5 | 70.57㎡ / 21평 | [전] 1억 6000만 |
| 2013-04-1~10 | 4 | 56.19㎡ / 16평 | [전] 1억 4000만 |
| 2012-04-21~30 | 7 | 68.55㎡ / 20평 | [전] 1억 5000만 |
| 2012-03-1~10 | 6 | 70.57㎡ / 21평 | [전] 1억 3500만 |
| 2011-03-21~31 | 4 | 56.19㎡ / 16평 | [전] 1억 4000만 |
양용아네스 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 2 | 72.14㎡ / 21평 | [보] 5000만 / [월] 85만 |
| 2023-05-02 | 3 | 72.14㎡ / 21평 | [보] 1000만 / [월] 95만 |
| 2013-02-1~10 | 2 | 72.14㎡ / 21평 | [보] 7000만 / [월] 40만 |