시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
푸른마을푸르지오
경기도 용인시 수지구 성복동 741 - 0 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 푸른마을푸르지오의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2004년
- 시군구
- 경기도 용인시 수지구
- 읍면동/번지
- 성복동 741 - 0
전용면적118㎡·35평138㎡·41평142㎡·42평171㎡·51평
푸른마을푸르지오 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 13 | 118.33㎡ / 35평 | [매] 11억 4500만 |
| 2026-05-16 | 9 | 138.70㎡ / 41평 | [매] 11억 9000만 |
| 2026-05-13 | 10 | 171.86㎡ / 51평 | [매] 12억 3500만 |
| 2026-05-12 | 7 | 142.35㎡ / 43평 | [매] 12억 5000만 |
| 2026-04-18 | 5 | 171.86㎡ / 51평 | [매] 12억 6000만 |
| 2026-03-13 | 9 | 171.86㎡ / 51평 | [매] 12억 5000만 |
| 2026-03-07 | 4 | 142.35㎡ / 43평 | [매] 11억 4500만 |
| 2026-01-16 | 4 | 138.70㎡ / 41평 | [매] 11억 8500만 |
| 2026-01-06 | 4 | 138.70㎡ / 41평 | [매] 12억 3000만 |
| 2026-01-03 | 7 | 138.70㎡ / 41평 | [매] 12억 |
| 2026-01-03 | 3 | 171.86㎡ / 51평 | [매] 11억 7000만 |
| 2025-12-23 | 9 | 138.70㎡ / 41평 | [매] 10억 9500만 |
| 2025-12-02 | 10 | 142.35㎡ / 43평 | [매] 12억 4000만 |
| 2025-10-18 | 4 | 138.70㎡ / 41평 | [매] 11억 |
| 2025-09-10 | 6 | 138.70㎡ / 41평 | [매] 10억 6500만 |
푸른마을푸르지오 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1 | 171.86㎡ / 51평 | [전] 7억 7000만 |
| 2026-04-15 | 7 | 171.86㎡ / 51평 | [전] 8억 7000만 |
| 2026-01-28 | 10 | 138.70㎡ / 41평 | [전] 5억 8300만 |
| 2026-01-26 | 3 | 118.33㎡ / 35평 | [전] 5억 5600만 |
| 2026-01-17 | 12 | 118.33㎡ / 35평 | [전] 6억 7000만 |
| 2025-12-20 | 7 | 138.70㎡ / 41평 | [전] 7억 3500만 |
| 2025-12-19 | 1 | 138.70㎡ / 41평 | [전] 6억 3000만 |
| 2025-11-22 | 8 | 118.33㎡ / 35평 | [전] 7억 |
| 2025-11-11 | 8 | 138.70㎡ / 41평 | [전] 7억 2000만 |
| 2025-10-23 | 5 | 118.33㎡ / 35평 | [전] 5억 6500만 |
| 2025-10-18 | 8 | 118.33㎡ / 35평 | [전] 6억 900만 |
| 2025-10-18 | 4 | 138.70㎡ / 41평 | [전] 7억 5000만 |
| 2025-10-02 | 7 | 142.35㎡ / 43평 | [전] 6억 5000만 |
| 2025-09-06 | 6 | 118.33㎡ / 35평 | [전] 6억 6000만 |
| 2025-08-22 | 3 | 138.70㎡ / 41평 | [전] 6억 5000만 |
푸른마을푸르지오 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 5 | 171.86㎡ / 51평 | [보] 3억 5000만 / [월] 200만 |
| 2025-12-13 | 13 | 118.33㎡ / 35평 | [보] 2억 / [월] 170만 |
| 2025-11-15 | 6 | 171.86㎡ / 51평 | [보] 3억 3700만 / [월] 170만 |
| 2025-10-28 | 7 | 142.35㎡ / 43평 | [보] 5억 5000만 / [월] 40만 |
| 2025-09-10 | 6 | 142.35㎡ / 43평 | [보] 3억 / [월] 180만 |
| 2025-05-16 | 2 | 138.70㎡ / 41평 | [보] 1억 / [월] 200만 |
| 2025-04-23 | 5 | 138.70㎡ / 41평 | [보] 2억 / [월] 165만 |
| 2025-03-12 | 10 | 118.33㎡ / 35평 | [보] 1억 / [월] 220만 |
| 2024-12-06 | 10 | 118.33㎡ / 35평 | [보] 1억 / [월] 220만 |
| 2024-12-02 | 14 | 138.70㎡ / 41평 | [보] 5억 / [월] 90만 |
| 2024-10-26 | 14 | 138.70㎡ / 41평 | [보] 3억 / [월] 160만 |
| 2024-10-18 | 2 | 118.33㎡ / 35평 | [보] 3억 / [월] 160만 |
| 2024-09-27 | 14 | 171.86㎡ / 51평 | [보] 5억 / [월] 75만 |
| 2024-08-24 | 2 | 118.33㎡ / 35평 | [보] 2억 / [월] 160만 |
| 2024-06-25 | 9 | 138.70㎡ / 41평 | [보] 2억 / [월] 180만 |