🏢 아파트봉

청구

경기도 오산시 원동 805 - 1 에 위치하고 1996년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 청구의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
1996년
시군구
경기도 오산시
읍면동/번지
원동 805 - 1
전용면적84·25

청구 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-01-13284.19/ 25[매] 2억 4500만
2025-12-06884.19/ 25[매] 2억 6000만
2025-06-02784.19/ 25[매] 2억 5900만
2025-05-09284.19/ 25[매] 2억 5000만
2025-05-07484.19/ 25[매] 2억 3300만
2025-04-22984.19/ 25[매] 2억 5900만
2025-04-09984.19/ 25[매] 2억 3750만
2025-04-091284.19/ 25[매] 2억 3450만
2025-04-021384.19/ 25[매] 2억 5300만
2025-02-10984.19/ 25[매] 2억 3600만
2024-11-19684.19/ 25[매] 2억 2000만
2024-11-16384.19/ 25[매] 2억 4700만
2024-10-281184.19/ 25[매] 2억 7000만
2024-08-15984.19/ 25[매] 2억 6000만
2024-08-141584.19/ 25[매] 2억 4300만

청구 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-181284.19/ 25[전] 2억 2900만
2025-08-011284.19/ 25[전] 2억 4000만
2025-07-211184.19/ 25[전] 2억 1500만
2025-02-07984.19/ 25[전] 1억 8000만
2024-06-201284.19/ 25[전] 2억
2024-01-27684.19/ 25[전] 2억
2024-01-191184.19/ 25[전] 1억 4700만
2023-12-021384.19/ 25[전] 2억 4000만
2023-11-08784.19/ 25[전] 2억 3000만
2023-10-23384.19/ 25[전] 2억 6000만
2023-09-21684.19/ 25[전] 2억 3000만
2023-07-02384.19/ 25[전] 2억 4000만
2023-06-161284.19/ 25[전] 2억 5000만
2023-05-11884.19/ 25[전] 1억
2023-04-03384.19/ 25[전] 1억 8500만

청구 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-04-151484.19/ 25[보] 1000만 / [월] 110만
2026-03-07884.19/ 25[보] 3000만 / [월] 90만
2025-10-171184.19/ 25[보] 2000만 / [월] 100만
2025-06-03384.19/ 25[보] 2000만 / [월] 100만
2025-05-221284.19/ 25[보] 1500만 / [월] 100만
2025-02-06284.19/ 25[보] 2000만 / [월] 95만
2024-11-16884.19/ 25[보] 2000만 / [월] 90만
2024-10-21484.19/ 25[보] 2000만 / [월] 95만
2024-03-28284.19/ 25[보] 1억 / [월] 40만
2024-03-26184.19/ 25[보] 1000만 / [월] 90만
2023-12-201384.19/ 25[보] 2000만 / [월] 100만
2023-11-201284.19/ 25[보] 1500만 / [월] 95만
2023-09-18184.19/ 25[보] 3000만 / [월] 95만
2023-07-13684.19/ 25[보] 1000만 / [월] 110만
2023-05-26384.19/ 25[보] 1000만 / [월] 100만