시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
금반석시티2차
경기도 광명시 광명동 98 - 9 에 위치하고 2003년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 금반석시티2차의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2003년
- 시군구
- 경기도 광명시
- 읍면동/번지
- 광명동 98 - 9
전용면적75㎡·22평82㎡·24평
금반석시티2차 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2014-06-1~10 | 3 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 2억 6000만 |
| 2013-11-1~10 | 7 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 2억 3000만 |
| 2013-07-21~31 | 8 | 75.73㎡ / 22평 | [매] 2억 2000만 |
| 2012-08-11~20 | 5 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 2억 6000만 |
| 2010-04-11~20 | 8 | 75.73㎡ / 22평 | [매] 2억 1000만 |
| 2007-01-1~10 | 5 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 1억 6800만 |
| 2006-11-11~20 | 7 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 1억 7000만 |
| 2006-08-11~20 | 4 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 1억 6500만 |
| 2006-06-21~30 | 8 | 75.73㎡ / 22평 | [매] 1억 5000만 |
| 2006-06-21~30 | 8 | 75.73㎡ / 22평 | [매] 1억 5000만 |
| 2006-04-1~10 | 5 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 1억 5750만 |
| 2006-03-1~10 | 6 | 82.41㎡ / 24평 | [매] 1억 5750만 |
금반석시티2차 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | 7 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 2억 9000만 |
| 2023-03-07 | 2 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 3억 |
| 2022-05-23 | 6 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 4억 |
| 2014-03-21~31 | 6 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 1억 7000만 |
| 2013-08-11~20 | 6 | 82.41㎡ / 24평 | [전] 1억 6500만 |
금반석시티2차 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-11~20 | 3 | 82.41㎡ / 24평 | [보] 4000만 / [월] 70만 |
| 2014-07-11~20 | 2 | 82.41㎡ / 24평 | [보] 3000만 / [월] 80만 |
| 2013-09-1~10 | 4 | 82.41㎡ / 24평 | [보] 4000만 / [월] 75만 |
| 2011-04-1~10 | 4 | 82.41㎡ / 24평 | [보] 3000만 / [월] 80만 |