시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
월드크라운
서울시 중랑구 신내동 616 - 1 에 위치하고 2004년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 월드크라운의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2004년
- 시군구
- 서울시 중랑구
- 읍면동/번지
- 신내동 616 - 1
전용면적107㎡·32평108㎡·32평110㎡·33평193㎡·58평
월드크라운 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 4 | 108.02㎡ / 32평 | [매] 5억 3400만 |
| 2024-10-28 | 6 | 110.29㎡ / 33평 | [매] 5억 3500만 |
| 2020-02-03 | 2 | 110.11㎡ / 33평 | [매] 4억 2600만 |
| 2015-09-21~30 | 6 | 107.90㎡ / 32평 | [매] 3억 2000만 |
| 2015-08-11~20 | 4 | 107.37㎡ / 32평 | [매] 3억 3500만 |
| 2012-12-21~31 | 6 | 107.90㎡ / 32평 | [매] 3억 |
| 2012-03-21~31 | 6 | 107.90㎡ / 32평 | [매] 3억 |
| 2011-07-21~31 | 4 | 110.47㎡ / 33평 | [매] 3억 4500만 |
| 2010-05-1~10 | 4 | 108.02㎡ / 32평 | [매] 3억 |
| 2009-10-11~20 | 5 | 108.02㎡ / 32평 | [매] 3억 2800만 |
| 2009-08-21~31 | 4 | 107.37㎡ / 32평 | [매] 3억 2800만 |
| 2008-05-11~20 | 5 | 108.02㎡ / 32평 | [매] 3억 |
| 2008-02-1~10 | 2 | 107.37㎡ / 32평 | [매] 2억 5500만 |
| 2007-08-11~20 | 3 | 110.11㎡ / 33평 | [매] 2억 4500만 |
| 2007-05-21~31 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [매] 2억 5000만 |
월드크라운 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 2 | 108.02㎡ / 32평 | [전] 3억 7000만 |
| 2024-03-16 | 5 | 107.37㎡ / 32평 | [전] 3억 5000만 |
| 2023-08-21 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [전] 3억 5000만 |
| 2023-04-28 | 2 | 108.02㎡ / 32평 | [전] 3억 3000만 |
| 2021-06-03 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [전] 3억 4500만 |
| 2019-06-10 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [전] 2억 9500만 |
| 2017-06-1~10 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [전] 2억 9500만 |
| 2015-05-1~10 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [전] 2억 8000만 |
| 2013-12-21~31 | 3 | 107.37㎡ / 32평 | [전] 2억 3000만 |
| 2012-07-1~10 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [전] 2억 |
| 2012-04-1~10 | 5 | 107.37㎡ / 32평 | [전] 1억 9000만 |
| 2012-03-21~31 | 6 | 107.90㎡ / 32평 | [전] 1억 5000만 |
| 2012-02-11~20 | 3 | 107.37㎡ / 32평 | [전] 2억 |
월드크라운 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-26 | 5 | 107.37㎡ / 32평 | [보] 1억 9000만 / [월] 44만 |
| 2014-02-11~20 | 5 | 110.11㎡ / 33평 | [보] 2억 / [월] 25만 |