🏢 아파트봉

남산애지앙

서울시 용산구 후암동 1 - 10 에 위치하고 2003년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 남산애지앙의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.

건물유형
아파트
건축년도
2003년
시군구
서울시 용산구
읍면동/번지
후암동 1 - 10
전용면적44·1362·1867·2077·2385·2588·2690·27109·32110·33125·37130·39

남산애지앙 최근 매매 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2023-09-20490.52/ 27[매] 8억 4000만
2022-02-07144.88/ 13[매] 5억 6500만
2021-05-224109.12/ 33[매] 7억
2021-05-15277.65/ 23[매] 6억 6000만
2021-01-13177.65/ 23[매] 6억 1500만
2020-07-04344.88/ 13[매] 3억 5400만
2018-01-21~312130.18/ 39[매] 6억 3000만
2016-10-21~313125.67/ 38[매] 5억 1000만
2016-08-21~31567.42/ 20[매] 4억
2012-12-11~20344.88/ 13[매] 2억
2012-12-11~203110.43/ 33[매] 4억 4000만
2012-02-21~29488.95/ 26[매] 4억 800만
2010-10-21~31490.52/ 27[매] 4억 2500만
2009-05-1~10567.42/ 20[매] 3억
2006-11-11~202110.43/ 33[매] 4억 2000만

남산애지앙 최근 전세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-03-23244.88/ 13[전] 2억 9500만
2025-05-17344.88/ 13[전] 2억 4000만
2024-08-10144.88/ 13[전] 3억 1000만
2023-07-02277.65/ 23[전] 4억
2023-05-23490.52/ 27[전] 4억 3100만
2023-04-28344.88/ 13[전] 2억 3000만
2023-03-31244.88/ 13[전] 2억 8000만
2022-09-11144.88/ 13[전] 3억 1000만
2022-06-252130.18/ 39[전] 6억
2021-11-26144.88/ 13[전] 3억 1000만
2021-07-01277.65/ 23[전] 4억
2021-02-09490.52/ 27[전] 4억 3000만
2021-01-14244.88/ 13[전] 2억 8000만
2020-10-13344.88/ 13[전] 1억 9900만
2018-11-21~30344.88/ 13[전] 1억 9000만

남산애지앙 최근 월세 거래 내역

거래일전용면적실거래가
2026-05-16490.52/ 27[보] 3억 / [월] 110만
2025-03-083125.67/ 38[보] 4억 / [월] 150만
2024-11-12490.52/ 27[보] 3억 / [월] 110만
2021-03-224109.12/ 33[보] 3억 / [월] 70만
2021-01-23177.65/ 23[보] 3500만 / [월] 10만
2021-01-053110.43/ 33[보] 1억 / [월] 150만