시/도
시/군/구
읍/면/동
단지
›››
동대구푸르지오브리센트
대구시 동구 효목동 1331 - 0 에 위치하고 2024년도에 첫입주가 이루어진 아파트인 동대구푸르지오브리센트의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
- 건물유형
- 아파트
- 건축년도
- 2024년
- 시군구
- 대구시 동구
- 읍면동/번지
- 효목동 1331 - 0
전용면적78㎡·23평84㎡·25평112㎡·33평
동대구푸르지오브리센트 최근 매매 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 5300만 |
| 2026-04-22 | 12 | 84.97㎡ / 25평 | [매] 5억 4800만 |
| 2026-04-16 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 6800만 |
| 2026-04-10 | 14 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 8500만 |
| 2026-04-06 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 5700만 |
| 2026-03-22 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 6000만 |
| 2026-03-15 | 11 | 78.21㎡ / 23평 | [매] 5억 3500만 |
| 2026-03-13 | 5 | 84.97㎡ / 25평 | [매] 5억 6500만 |
| 2026-03-02 | 11 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 6500만 |
| 2026-01-24 | 6 | 84.97㎡ / 25평 | [매] 5억 4800만 |
| 2025-12-22 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 6500만 |
| 2025-11-08 | 5 | 84.97㎡ / 25평 | [매] 5억 1300만 |
| 2025-10-15 | 12 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 5500만 |
| 2025-10-09 | 12 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 4200만 |
| 2025-08-18 | 6 | 84.99㎡ / 25평 | [매] 5억 5000만 |
동대구푸르지오브리센트 최근 전세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 5 | 112.40㎡ / 34평 | [전] 3억 7000만 |
| 2026-03-16 | 3 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2026-03-14 | 3 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 2억 9000만 |
| 2026-02-25 | 2 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 2억 8000만 |
| 2026-02-06 | 1 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 2억 8500만 |
| 2026-01-27 | 12 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 1000만 |
| 2026-01-25 | 8 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 3억 1000만 |
| 2026-01-16 | 14 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 3000만 |
| 2026-01-05 | 2 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2025-11-27 | 4 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2025-11-16 | 6 | 112.40㎡ / 34평 | [전] 3억 8000만 |
| 2025-11-11 | 4 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2025-11-09 | 5 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 2억 9000만 |
| 2025-11-02 | 5 | 84.99㎡ / 25평 | [전] 3억 |
| 2025-09-13 | 9 | 84.97㎡ / 25평 | [전] 3억 2000만 |
동대구푸르지오브리센트 최근 월세 거래 내역
| 거래일 | 층 | 전용면적 | 실거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 8 | 78.21㎡ / 23평 | [보] 2000만 / [월] 125만 |
| 2026-05-07 | 1 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 100만 |
| 2026-04-03 | 11 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2026-03-09 | 1 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 120만 |
| 2026-02-24 | 6 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2026-02-21 | 13 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 125만 |
| 2026-02-02 | 12 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 110만 |
| 2025-12-15 | 8 | 78.21㎡ / 23평 | [보] 3000만 / [월] 110만 |
| 2025-12-03 | 2 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2025-12-02 | 7 | 112.40㎡ / 34평 | [보] 1억 / [월] 130만 |
| 2025-11-27 | 16 | 84.99㎡ / 25평 | [보] 2000만 / [월] 120만 |
| 2025-11-19 | 12 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 115만 |
| 2025-11-15 | 2 | 78.21㎡ / 23평 | [보] 1000만 / [월] 110만 |
| 2025-09-11 | 13 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 3000만 / [월] 120만 |
| 2025-09-10 | 6 | 84.97㎡ / 25평 | [보] 1000만 / [월] 125만 |